Стандарты оказания медицинской помощи при травме позвоночника

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,25 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 0,7 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.20.003 | Определение Д-димера | 1 | 1 |
A09.23.001 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 0,02 | 1 |
A09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 0,001 | 1 |
A09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,02 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A12.05.039 | Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином | 0,04 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,1 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 0,9 | 1 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 0,9 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 0,9 | 1 |
A05.23.009.011 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 0,9 | 1 |
A05.23.009.012 | Магнитно-резонансная перфузия спинного мозга (один отдел) | 0,1 | 1 |
A05.23.009.013 | Магнитно-резонансная диффузия спинного мозга (один отдел) | 0,1 | 1 |
A05.23.009.014 | Магнитно-резонансная ликворография спинного мозга (один отдел) | 0,9 | 1 |
A05.23.009.015 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием топометрическая (один отдел) | 0,4 | 1 |
A05.23.009.016 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга фазовоконтрастная (один отдел) | 0,1 | 1 |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 0,25 | 1 |
A06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 0,25 | 1 |
A06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 0,1 | 1 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 0,3 | 1 |
A06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 0,3 | 1 |
A06.03.012 | Компьютерная томография шеи | 0,9 | 1 |
A06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 0,3 | 1 |
A06.03.014 | Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника | 0,3 | 1 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 0,3 | 1 |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 0,3 | 1 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 0,3 | 1 |
A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,3 | 1 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника в динамике | 0,1 | 1 |
A06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 0,1 | 1 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 0,9 | 1 |
A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника для трехмерной реконструкции | 0,5 | 1 |
A06.03.058.002 | Компьютерная томография позвоночника спиральная | 0,9 | 1 |
A06.23.009 | Миелография | 0,1 | 1 |
А12.03.001 | Биомеханическое исследование позвоночника | 0,9 | 1 |
Источник
1 2015. 407 –
37 21 2011. 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2015, 10, .1425) :
– .
17 2015.
38073
–
:
:
:
:
:
: , ,
:
:
( ): 15
X*(1) | |
---|---|
S32.0 | |
S32.1 | |
S32.2 | |
S32.7 | – |
S33.0 | – |
S33.1 | |
S33.2 | – – |
1. ,
1.1. (, ) – | |||
---|---|---|---|
*(2) | |||
01.001.001 | (, ) — | 0,05 | 1 |
01.003.001 | () — | 0,5 | 1 |
01.008.001 | (, ) – | 0,05 | 1 |
01.023.001 | (, ) – | 0,8 | 1 |
01.024.001 | (, ) – | 0,05 | 1 |
01.028.001 | (, ) – | 0,05 | 1 |
01.029.001 | (, ) – | 0,05 | 1 |
01.035.001 | (, ) – | 0,05 | 1 |
01.047.001 | (, ) – | 0,5 | 1 |
01.050.001 | (, ) — | 1 | 1 |
01.053.001 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.055.001 | (, ) – | 0,2 | 1 |
01.057.001 | (, ) – | 0,05 | 1 |
01.058.001 | (, ) – | 0,02 | 1 |
1.2. | |||
09.05.022 | 0,02 | 1 | |
09.05.045 | 0,01 | 1 | |
12.05.005 | (, , 0) | 1 | 2 |
12.05.006 | – | 1 | 2 |
12.05.007 | -1, -2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 0,2 | 1 |
12.06.011 | (RW) | 1 | 1 |
26.06.036 | (HbsAg Hepatitis virus) | 1 | 1 |
26.06.041 | , G (IgM, IgG) (Hepatitis virus) | 1 | 1 |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) -1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) | 1 | 1 |
26.06.049 | , G (IgM, IgG) -2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) | 1 | 1 |
03.005.004 | 0,5 | 1 | |
03.016.003 | () | 1 | 1 |
03.016.006 | 1 | 1 | |
1.3. | |||
03.16.001 | 0,5 | 1 | |
04.10.002 | 0,2 | 1 | |
04.16.001 | () | 0,3 | 1 |
05.10.006 | 1 | 1 | |
05.23.009.010 | – ( ) | 0,1 | 1 |
06.03.011 | – | 0,05 | 1 |
06.03.013 | 0,2 | 1 | |
06.03.015 | 0,3 | 1 | |
06.03.016 | – | 0,7 | 1 |
06.03.018 | , | 0,3 | 1 |
06.03.041 | 0,5 | 1 | |
06.03.058.002 | 0,5 | 1 | |
06.03.061 | 0,3 | 1 | |
06.09.007 | 0,2 | 1 | |
1.4. |
2. ,
2.1. (, ) – | |||
---|---|---|---|
01.001.002 | (, ) — | 0,025 | 1 |
01.003.002 | () — | 0,5 | 1 |
01.003.003 | — | 0,5 | 1 |
01.020.001 | (, ) | 0,5 | 1 |
01.023.002 | (, ) – | 0,8 | 1 |
01.024.003 | – | 0,2 | 13 |
B01.035.002 | (, ) – | 0,02 | 1 |
B01.047.002 | (, ) – | 0,3 | 2 |
B01.050.003 | — | 0,8 | 13 |
B01.053.002 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B01.054.001 | () – | 0,5 | 1 |
B01.058.002 | (, ) – | 0,02 | 1 |
2.2. | |||
03.003.005 | 0,5 | 1 | |
2.3. | |||
09.05.045 | 0,1 | 1 | |
09.23.001 | 0,01 | 1 | |
09.23.002 | 0,01 | 1 | |
09.23.003 | 0,01 | 1 | |
09.23.004 | 0,01 | 1 | |
09.23.006 | 0,01 | 1 | |
09.23.013 | 0,01 | 1 | |
26.02.001 | – | 0,1 | 1 |
26.28.003 | – – | 0,1 | 1 |
26.30.004 | 0,1 | 1 | |
03.005.004 | 0,5 | 1 | |
03.016.003 | () | 1 | 2 |
03.016.004 | 1 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 2 | |
2.4. | |||
04.01.001 | ( ) | 0,5 | 2 |
04.12.006 | ( ) | 0,2 | 1 |
05.10.006 | 0,2 | 1 | |
06.03.018 | , | 0,2 | 1 |
06.03.019 | 0,8 | 1 | |
06.03.041 | 0,5 | 1 | |
06.03.058.002 | 0,6 | 1 | |
06.03.063 | 0,4 | 1 | |
06.09.007 | 0,2 | 1 | |
A11.23.001 | 0,01 | 1 | |
2.5. | |||
2.6. , , , / | |||
16.03.022.002 | 0,1 | 1 | |
16.03.033 | 0,1 | 1 | |
16.03.035.001 | 0,2 | 1 | |
16.03.051.001 | 0,1 | 1 | |
16.03.052.002 | – | 0,1 | 1 |
16.04.010 | 0,1 | 1 | |
16.04.011 | 0,1 | ||
16.04.030 | 0,1 | 1 | |
16.30.007 | 0,05 | 1 | |
01.003.004 | ( ) | 0,5 | 1 |
01.003.004.001 | 0,1 | 1 | |
2.7. , | |||
13.29.008 | 0,2 | 3 | |
15.03.006 | 0,5 | 1 | |
A17.02.001 | 0,3 | 7 | |
17.03.001 | 0,3 | 5 | |
17.28.003 | 0,3 | 5 | |
17.30.031 | 0,5 | 7 | |
19.03.001.007 | 0,3 | 5 | |
19.03.002.001 | 0,9 | 13 | |
19.09.002 | 1 | 7 |
3. , ,
— | *(3) | *(4) | *(5) |
---|---|---|---|
02 | 0,7 | ||
20 | 220 | ||
03 | , | 0,5 | |
1 | 2 | ||
A03FA | – | 0,01 | |
1 | 2 | ||
04 | 53- | 0,1 | |
4 | 8 | ||
12 | 0,05 | ||
500 | 1500 | ||
01 | 0,7 | ||
ME | 10000 | 100000 | |
02 | 0,2 | ||
1250 | 1250 | ||
05 | 0,5 | ||
500 | 1000 | ||
05 | , – | 0,5 | |
[ + + + ] | 400 | 2000 | |
05 | 0,5 | ||
400 | 800 | ||
01 | , IB | 0,7 | |
50 | 50 | ||
C01CA | 0,01 | ||
200 | 1000 | ||
C01DA | 0,01 | ||
15 | 30 | ||
03 | 0,05 | ||
20 | 60 | ||
D04AA | 0,9 | ||
40 | 200 | ||
02 | 0,1 | ||
2,9 | 2,9 | ||
J01DB | 0,7 | ||
2000 | 14000 | ||
J01MA | 0,05 | ||
1000 | 7000 | ||
J01XA | 0,09 | ||
2000 | 10000 | ||
01 | 0,1 | ||
60 | 240 | ||
01 | 0,2 | ||
8 | 24 | ||
15 | 150 | ||
01 | 0,2 | ||
200 | 2000 | ||
02 | 0,1 | ||
150 | 1500 | ||
N01AX | 0,1 | ||
200 | 200 | ||
N01BA | 0,1 | ||
300 | 300 | ||
N01BB | 0,2 | ||
50 | 50 | ||
N02AB | 0,1 | ||
100 | 100 | ||
N02AX | 0,1 | ||
1000 | 1000 | ||
N02BB | 0,1 | ||
1000 | 1000 | ||
N02BE | 0,01 | ||
100 | 200 | ||
N05AD | 0,005 | ||
1000 | 1000 | ||
N05BA | 0,85 | ||
2000 | 2000 | ||
N05BB | 0,2 | ||
25 | 50 | ||
N05CD | 0,231 | ||
20 | 30 | ||
N07AA | 0,2 | ||
200 | 200 | ||
R06AC | 0,1 | ||
2 | 4 | ||
S01EA | 0,1 | ||
300 | 3000 |
4.
*(4) | *(5) | |
---|---|---|
0,1 | 500 | 1000 |
0,5 | 1000 | 1000 |
0,2 | 500 | 1000 |
0,5 | 500 | 1000 |
5. ,
120080 | , | 0,05 | 1 |
119980 | , | 0,1 | 1 |
323160 | , | 0,05 | 1 |
246370 | , | 0,1 | 1 |
120050 | , | 0,2 | 1 |
271920 | 0,6 | 1 | |
265160 | 0,3 | 1 | |
246120 | , | 0,1 | 1 |
246350 | , | 0,1 | 1 |
151360 | , | 0,2 | 1 |
6. ,
______________________________
*(1) – , , X
*(2) – ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
*(3) – , –
*(4) –
*(5) –
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011. 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2015, 10, .1425)).
, – . .
3 !
Источник