Стандарт медицинской помощи деформация позвоночника
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при грубой ригидной сколиотической деформации позвоночника
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при грубой ригидной сколиотической деформации позвоночника согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
19 февраля 2013 года,
регистрационный N 27188
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при грубой ригидной сколиотической деформации позвоночника
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1076н
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: прогресссирующая; непрогрессирующая
Стадия: ригидная сколиотическая деформация более 110 градусов
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 60
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
Q76.3 | Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости |
Q77.9 | Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба неуточненная |
M41.1 | Юношеский идиопатический сколиоз |
M41.2 | Другие идиопатические сколиозы |
M41.3 | Торакогенный сколиоз |
M41.4 | Нервно-мышечный сколиоз |
M41.5 | Прочие вторичные сколиозы |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом – анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 | 1 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,3 | 1 |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,02 | 1 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 0,8 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,2 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,9 | 1 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,9 | 1 |
A09.05.220 | Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 0,4 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 2 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 2 |
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сс, Е, Kell, Duffy | 0,5 | 1 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 0,9 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,5 | 1 |
A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,02 | 1 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,02 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.03.001 | Топография позвоночника компьютерная оптическая | 1 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,3 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,9 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,9 | 1 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,5 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,9 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,03 | 1 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,01 | 1 |
A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 1 | 1,2 |
A05.23.009.011 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 0,01 | 1 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 0,02 | 1 |
A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,9 | 1 |
A06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1 | 1 |
A06.03.058.002 | Компьютерная томография позвоночника спиральная | 0,3 | 1 |
A06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 0,5 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,9 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
B03.037.001 | Функциональное тестирование легких | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 | 1 |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 | 2 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 0,3 | 1 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 | 18 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 1 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,4 | 2 |
B01.050.003 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 57 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,3 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,9 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 1 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A26.02.001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,05 | 2 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,05 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 3 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 6 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 5 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.03.001 | Топография позвоночника компьютерная оптическая | 1 | 1 |
A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1 | 2 |
A06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1 | 1 |
A06.03.058.002 | Компьютерная томография позвоночника спиральная | 0,5 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A16.03.033.001 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием гало-аппарата | 1 | 1 |
A16.03.049 | Удаление дистракционного аппарата | 1 | 1 |
A16.03.050 | Вертебротомия | 0,1 | 1 |
A16.03.051 | Корпорэктомия | 0,02 | 1 |
A16.04.007 | Резекция позвонка | 0,02 | 1 |
A16.04.010 | Артродез позвоночника | 1 | 2 |
A16.04.011 | Спондилосинтез | 1 | 1 |
A16.04.025 | Дискэктомия трансторакальная | 0,7 | 1 |
A16.09.006 | Торакотомия | 0,01 | 1 |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 0,5 | 1 |
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 0,5 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 0,3 | 7 |
A13.29.003 | Психологическая адаптация | 1 | 10 |
A15.03.005 | Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника | 0,03 | 1 |
A15.03.006 | Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника | 0,03 | 1 |
A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 0,4 | 10 |
A17.28.003 | Электростимуляция мочевого пузыря | 0,4 | 5 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 0,7 | 7 |
A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 1 | 10 |
A19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 1 | 10 |
A21.01.003 | Массаж шеи | 0,8 | 10 |
A21.01.004 | Массаж рук | 0,8 | 10 |
A21.01.009 | Массаж ног | 0,8 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предос- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A02BC | Ингибиторы протонового насоса | 1 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 220 | |||
A03BA | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,95 | ||||
Атропин | мг | 1 | 2 | |||
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно- | 0,01 | 1 | |||
Метоклопрамид | мг | 1 | 2 | |||
A04AA | Блокаторы серотониновых 5НТЗ-рецепторов | 0,1 | ||||
Ондансетрон | мг | 4 | 8 | |||
A12СX | Другие минеральные вещества | 0,05 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мл | 500 | 500 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,05 | ||||
Эноксапарин натрия | мг | 40 | 400 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,5 | ||||
Транексамовая кислота | мг | 1000 | 1000 | |||
B02AB | Ингибиторы протеиназ плазмы | 0,3 | ||||
Апротинин | АтрЕ | 1000000 | 1000000 | |||
B03AB | Пероральные препараты трехвалентного железа | 0,8 | ||||
Железа [III] гидроксид полимальтозат | мг | 200 | 2000 | |||
B03AC | Парентеральные препараты трехвалентного железа | 0,1 | ||||
Железа [III] гидроксида сахарозный комплекс | мг | 200 | 1400 | |||
B03ХA | Другие антианемические препараты | 0,2 | ||||
Эпоэтин альфа | ME | 10000 | 10000 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 1 | ||||
Гидроксиэтил- | мл | 1000 | 3000 | |||
Желатин | мл | 400 | 400 | |||
B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 1 | ||||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид] | мл | 1000 | 4000 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 0,1 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 800 | |||
C01BD | Антиаритмические препараты, класс III | 0,005 | ||||
Амиодарон | мг | 300 | 900 | |||
C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | 0,01 | ||||
Допамин | мг | 200 | 1000 | |||
C03CA | Сульфонамиды | 0,05 | ||||
Фуросемид | мг | 20 | 60 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,9 | ||||
Цефазолин | мг | 6000 | 6000 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,1 | ||||
Ванкомицин | мг | 2000 | 2000 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,05 | ||||
Кеторолак | мг | 60 | 240 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 1 | ||||
Кетопрофен | мг | 200 | 2000 | |||
Ибупрофен | мг | 900 | 4500 | |||
Ибупрофен | мг | 1000 | 5000 | |||
M03AB | Производные холина | 1 | ||||
Суксаметония хлорид | мг | 200 | 200 | |||
М03AС | Другие четвертичные аммониевые соединения | 0,7 | ||||
Атракурия безилат | мг | 300 | 300 | |||
Рокурония бромид | мг | 100 | 100 | |||
Цисатракурия безилат | мг | 50 | 50 | |||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 1 | ||||
Галотан | мл | 100 | 100 | |||
Севофлуран | мг | 20 | 20 | |||
N01AF | Барбитураты | 0,2 | ||||
Тиопентал натрия | мг | 1000 | 1000 | |||
N01AН | Опиоидные анальгетики | 1 | ||||
Тримеперидин | мг | 100 | 300 | |||
N01AХ | Другие препараты для общей анестезии | 0,99 | ||||
Динитрогена оксид | мл | 25 | 25 | |||
Кетамин | мг | 100 | 100 | |||
Пропофол | мг | 2000 | 2000 | |||
N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | 0,2 | ||||
Прокаин | мг | 25 | 1000 | |||
N01BB | Амиды | 0,3 | ||||
Лидокаин | мг | 20 | 30 | |||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 1 | ||||
Фентанил | мг | 2 | 4 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,1 | ||||
Трамадол | мг | 300 | 3000 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,2 | ||||
Метамизол натрия | мг | 2000 | 6000 | |||
N02BE | Анилиды | 0,2 | ||||
Парацетамол | мг | 2000 | 6000 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,01 | ||||
Дроперидол | мг | 20 | 20 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,01 | ||||
Диазепам | мг | 30 | 90 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 1 | ||||
Мидазолам | мг | 5 | 5 | |||
N07AA | Антихолинэстеразные средства | 0,01 | ||||
Неостигмина метилсульфат | мг | 0,5 | 1 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,9 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 40 | 200 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,1 | ||||
Хлоропирамин | мг | 20 | 40 | |||
S01BA | Кортикостероиды | 0,05 | ||||
Дексаметазон | мг | 8 | 8 | |||
S01EA | Симпатомиметики для лечения глаукомы | 1 | ||||
Клонидин | мг | 0,1 | 0,1 |
4. Кровь и ее компоненты
Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
________________ **** Средняя курсовая доза. | ||||
Отмытые эритроциты | 0,1 | мл | 500 | 1000 |
Свежезамороженная плазма | 0,7 | мл | 1000 | 1000 |
Свежезамороженная плазма, полученная методом афереза, вирусинактивированная | 0,1 | мл | 500 | 1000 |
Эритроцитарная взвесь с удаленным лейкоцитарным слоем | 0,2 | мл | 500 | 1000 |
Эритроциты с удаленным лейкотромбоцитарным слоем | 0,8 | мл | 500 | 1000 |
5. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
Код | Наименование вида медицинского изделия | Усредненный показатель частоты предоставления | Среднее количество |
5642 | Металлоконструкции для травматологических и ортопедических операций | 0,95 | 1 |
6113 | Протез (эндопротез) тел и дисков позвонков | 0,01 | 1 |
4412 | Стабилизирующие системы для травматологических и ортопедических операций | 0,2 | 1 |
4414 | Устройство для репозиции и фиксации грудо-пояснично-крестцового отделов позвоночника | 0,02 | 1 |
6534 | Устройство для установки имплантата межпозвонковой раздвижной системы | 0,02 | 1 |
6. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 0,9 | 58 |
Вариант диеты с механическим и химическим щажением | 0,1 | 58 |
Энтеральное питание (ЭП) | 1 | 2 |
Примечания: 1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. 2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446). |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 01.03.2013
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при поражении межпозвонкового диска и других отделов позвоночника с радикулопатией (консервативное лечение)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при поражении межпозвонкового диска и других отделов позвоночника с радикулопатией (консервативное лечение) согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
1 апреля 2013 года,
регистрационный N 27948
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при поражениях межпозвонкового диска и других отделов позвоночника с радикулопатией (консервативное лечение)
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1547н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: первое или повторное обращение за медицинской помощью
Стадия: обострение
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
М51.1 | Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией |
М47.2 | Другие спондилезы с радикулопатией |
М54.1 | Радикулопатия |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01. |