Сроки нетрудоспособности при травмах позвоночника
Код по МКБ-10 | Номер строки по ф. N 16-ВН | Наименование травмы по МКБ-10 | Уровень и локализация травмы | Характер травмы | Ориентировочные сроки В (в днях) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
S00-S09 | Травмы головы | |||||||
S01.0 | 83,84 | Открытая рана волосистой части головы | Без осложнения С осложнением | 7-10 12-25 | ||||
S01.1 | 83,84 | Открытая рана века и окологлазничной области | Без осложнения С осложнением | 10-14 15-25 | ||||
S01.2 | 83,84 | Открытая рана носа | Без осложнения С осложнением | 7-10 10-14 | ||||
S01.3 | 83,84 | Открытая рана уха | Без осложнения С осложнением | 10-14 15-24 | ||||
S01.4 | 83,84 | Открытая рана щеки и височно-нижне-челюстной области | Без осложнения С осложнением | 7-10 10-14 | ||||
S02.0.0 | 87,88 | Перелом свода черепа (закрытый без упоминания о внутричерепной травме) | Со смещением Без смещения | 150-165 45-60 | ||||
S02.1.0 | 87,88 | Перелом основания черепа (закрытый без упоминания о внутричерепной травме) | Со смещением Без смещения | 220-240, МСЭ 150-165, МСЭ | ||||
S02.2.0 | 87,88 | Перелом костей носа (закрытый без упоминания о внутричерепной травме) | Со смещением Без смещения | 25-40 18-25 | ||||
S02.4.0 | 87,88 | Перелом скуловой кости и верхней челюсти | Со смещением Без смещения | 20-30 15-20 | ||||
S02.6.0 | 87,88 | Перелом нижней челюсти | Со смещением Без смещения | 30-45 28-30 | ||||
S02.7.0 | 87,88 | Множественные переломы костей черепа и лицевых костей (закрытый без упоминания о внутричерепной травме) | Без смещения | 240-260, МСЭ | ||||
S03.0 | 91,92 | Вывих челюсти | Без осложнения С осложнением | 12-14 18-21 | ||||
S05.4 | 83,84 | Проникающая рана глазницы (наличие инородного тела или без него) | 30-50 | |||||
S06.0 | 87,88 | Сотрясение головного мозга | 20-28 | |||||
S06.4 | 87,88 | Эпидуральное кровоизлияние (травматическое) | Без осложнения С осложнением | 25-30 35-75 | ||||
S06.5 | 87,88 | Травматическое субдуральное кровоизлияние | Без осложнения С осложнением | 28-38 40-80, МСЭ | ||||
S06.6 | 87,88 | Травматическое субарахноидальное кровоизлияние | Без осложнения С осложнением | 30-60 60-90, МСЭ | ||||
S10-S19 | Травмы шеи | |||||||
S11.- | 83,84 | Открытая рана шеи | Без осложнения С осложнением | 12-14 18-20 | ||||
S12.2.0 | 83,84 | Перелом других шейных позвонков (закрытый без упоминания о повреждении спинного мозга) | Тела позвонка | Со смещением Без смещения | 125-140, МСЭ 90-100, МСЭ | |||
Отростков позвонка | Со смещением Без смещения | 45-60 35-40 | ||||||
S13.1 | 91,92 | Вывих шейного позвонка | Без осложнения С осложнением | 105-120 120-150 | ||||
S20-S29 | Травмы грудной клетки | |||||||
S20.2 | 85,86 | Ушиб грудной клетки | Без осложнения С осложнением | 7-10 15-20 | ||||
S21.- | 83,84 | Открытая рана грудной клетки | Без осложнения С осложнением | 12-20 14-30 | ||||
S22.0.0 | 83,84 | Перелом грудного отдела позвоночника (закрытый без упоминания о повреждении спинного мозга) | Тела позвонка | Компрессионный Без смещения | 145-160, МСЭ 90-105, МСЭ | |||
Отростков позвонка | Со смещением Без смещения | 40-45 25-30 | ||||||
S22.2.0 | 83,84 | Перелом грудины (закрытый) | Со смещением Без смещения | 60-75 35-45 | ||||
S22.3.0 | 83,84 | Перелом ребра (закрытый) | Со смещением Без смещения | 20-30 16-25 | ||||
S22.4.0 | 83,84 | Множественные переломы ребер | Двух-трех ребер | Со смещением Без смещения | 50-60 30-45 | |||
Четырех – девяти ребер | Со смещением Без смещения | 60-90 45-80 | ||||||
Десятого- двенадцатого ребра | Со смещением Без смещения | 30-35 20-30 | ||||||
S30-S39 | Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза | |||||||
S31.0 | 83,84 | Открытая рана нижней части спины и таза | Без осложнения С осложнением | 12-15 20-30 | ||||
S31.1. | 83,84 | Открытая рана брюшной стенки | Без осложнения С осложнением | 12-14 20-25 | ||||
S32.0.0 | 83,84 | Перелом поясничного отдела позвоночника (закрытый без упоминания о повреждении спинного мозга) | Тела позвонка | Со смещением Без смещения | 180-240, МСЭ 110-120, МСЭ | |||
Отростков позвонка | Со смещением Без смещения | 35-40 26-30 | ||||||
S32.1.0 | 83,84 | Перелом крестца (закрытый) | Со смещением Без смещения | 90-100 <*> 55-90 | ||||
S32.2.0 | 83,84 | Перелом копчика (закрытый) | Со смещением Без смещения | 75-90 <*> 55-80 | ||||
S32.3.0 | 83,84 | Перелом подвздошной кости (закрытый) | Со смещением Без смещения | 50-70 <*> 35-45 | ||||
S32.4.0 | 83,84 | Перелом вертлужной впадины (закрытый) | Со смещением Без смещения | 165-180, МСЭ 105-120, МСЭ | ||||
S33.1 | 91,92 | Вывих поясничного позвонка | Без осложнения С осложнением | 80-100 105-120 | ||||
S33.5 | 91,92 | Растяжение и перенапряжение капсульно – связочного аппарата поясничного отдела позвоночника | Без осложнения С осложнением | 21-25 35-40 | ||||
S33.6 | 91,92 | Растяжение и перенапряжение капсульно – связочного аппарата крестцово – подвздошного сустава | Без осложнения С осложнением | 25-30 40-50 | ||||
S40-S49 | Травмы плечевого пояса и плеча | |||||||
S40.0 | 85,86 | Ушиб плечевого пояса и плеча | Без осложнения С осложнением | 7-10 15-20 | ||||
S41.- | 83,84 | Открытая рана плечевого пояса и плеча | Без осложнения С осложнением | 10-15 15-25 | ||||
S42.0.0 | 89,90 | Перелом ключицы (закрытый) | Акромиального конца | Со смещением Без смещения | 45-50 30-35 | |||
Диафиза | Со смещением Без смещения | 50-60 30-40 | ||||||
S42.1.0 | 89,90 | Перелом лопатки (закрытый) | Тела | Со смещением Без смещения | 50-60 30-35 | |||
Акромиального отростка | Со смещением Без смещения | 45-55 35-40 | ||||||
S42.2.0 | 89,90 | Перелом верхнего конца плечевой кости (закрытый) | Головки | Со смещением Без смещения | 55-65 35-45 | |||
Хирургической шейки | Со смещением Без смещения | 72-80 50-60 | ||||||
S42.2.1 | 89,90 | Перелом верхнего конца плечевой кости (открытый) | Головки | Со смещением Без смещения | 135-145 130-140 | |||
Хирургической шейки | Со смещением Без смещения | 120-130 110-120 | ||||||
S42.3.0 | 89,90 | Перелом тела /диафиза/ плечевой кости (закрытый) | Со смещением Без смещения | 140-155 110-125 | ||||
S42.3.1 | 89,90 | Перелом тела/диафиза/ плечевой кости (открытый) | Со смещением Без смещения | 150-160 120-135 | ||||
S42.4.0 | 89,90 | Перелом нижнего конца плечевой кости (закрытый) | Наружного мыщелка | Со смещением Без смещения | 50-60 35-45 | |||
Внутреннего мыщелка | Со смещением Без смещения | 70-80 35-40 | ||||||
Головчатого возвышения | Со смещением Без смещения | 80-90 40-45 | ||||||
S42.4.1 | 89,90 | Перелом нижнего конца плечевой кости (открытый) | Наружного мыщелка | Со смещением Без смещения | 120-135 110-120 | |||
Внутреннего мыщелка | Со смещением Без смещения | 125-135 110-125 | ||||||
Головчатого возвышения | Со смещением Без смещения | 110-125 105-110 | ||||||
S43.0 | 91,92 | Вывих плечевого сустава | Без осложнения С осложнением | 45-60 60-75 | ||||
S43.1 | 91,92 | Вывих акромиальноключичного сустава | Без осложнения С осложнением | 40-50 50-60 | ||||
S43.2 | 91,92 | Вывих грудиноключичного сустава | Без осложнения С осложнением | 30-40 40-50 | ||||
S43.4 | 91,92 | Растяжение и перенапряжение капсульно – связочного аппарата плечевого сустава | Без осложнения С осложнением | 15-25 20-30 | ||||
S43.5 | 91,92 | Растяжение и перенапряжение капсульно – связочного аппарата акромиально – ключичного сустава | Без осложнения С осложнением | 10-15 15-25 | ||||
S43.6 | 91,92 | Растяжение и перенапряжение капсульно – связочного аппарата грудиноключичного сустава | Без осложнения С осложнением | 10-15 20-25 | ||||
S47 | 83,84 | Размозжение плечевого пояса и плеча | Без осложнения С осложнением | 120-150, МСЭ 240-270, МСЭ | ||||
S50-S59 | Травмы локтя и предплечья | |||||||
S51.- | 83,84 | Открытая рана предплечья | Без осложнения с осложнением | 10-15 15-20 | ||||
S52.0.0 | 89,90 | Перелом верхнего конца локтевой кости (закрытый) | Венечного отростка | Со смещением Без смещения | 40-55 35-45 | |||
Локтевого от- ростка | Со смещением Без смещения | 65-70 30-35 | ||||||
S52.0.1 | 89,90 | Перелом верхнего конца локтевой кости (открытый) | Венечного отростка | Со смещением Без смещения | 55-60 50-55 | |||
Локтевого от- ростка | Со смещением Без смещения | 70-80 60-65 | ||||||
S52.1.0 | 89,90 | Перелом верхнего конца лучевой кости (закрытый) | Головки | Со смещением Без смещения | 50-55 30-35 | |||
Шейки | Со смещением Без смещения | 60-70 25-30 | ||||||
S52.1.1 | 89,90 | Перелом верхнего конца лучевой кости (открытый) | Головки | Со смещением Без смещения | 75-85 65-70 | |||
Шейки | Со смещением Без смещения | 60-65 45-50 | ||||||
S52.2.1 | 89,90 | Перелом тела /диафиза/ локтевой кости (закрытый) | Со смещением Без смещения | 60-90 45-50 | ||||
S52.2.0 | 89,90 | Перелом тела /диафиза/ локтевой кости (открытый) | Со смещением Без смещения | 60-65 45-55 | ||||
S52.3.0 | 89,90 | Перелом тела /диафиза/ лучевой кости (закрытый) | Со смещением Без смещения | 80-100 70-80 | ||||
S52.3.1 | 89,90 | Перелом диафиза лучевой кости (открытый) | Со смещением Без смещения | 90-100 80-90 | ||||
S52.4.0 | 89,90 | Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей (закрытый) | Верхней трети | Со смещением Без смещения | 130-150 85-90 | |||
Средней трети | Со смещением Без смещения | 115-125 55-60 | ||||||
Нижней трети | Со смещением Без смещения | 75-85 35-50 | ||||||
S52.4.1 | 89,90 | Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей (открытый) | Верхней трети | Со смещением Без смещения | 145-160 120-140 | |||
Средней трети | Со смещением Без смещения | 120-130 85-90 | ||||||
Нижней трети | Со смещением Без смещения | 125-140 90-100 | ||||||
S52.5.0 | 89,90 | Перелом нижнего конца лучевой кости (закрытый) | В типичном месте | Со смещением Без смещения | 45-50 35-40 | |||
S52.5.1 | 89,90 | Перелом нижнего конца лучевой кости (открытый) | В типичном месте | Со смещением Без смещения | 60-65 50-55 | |||
S52.8.0 | 89,90 | Перелом нижнего конца локтевой кости (закрытый) | Шиловидного отростка | Со смещением Без смещения | 25-30 20-25 | |||
S52.8.1 | 89,90 | Перелом нижнего конца локтевой кости (открытый) | Шиловидного отростка | Со смещением Без смещения | 30-35 25-30 | |||
S53.0 | 91,92 | Вывих головки лучевой кости (плечелучевого сустава) | Без осложнения С осложнением | 32-45 50-70 | ||||
S53.1 | 91,92 | Вывих в локтевом суставе (плечелоктевого сустава) | Без осложнения С осложнением | 40-50 80-95 | ||||
S53.4 | 91,92 | Растяжение и перенапряжение капсульно – связочного аппарата локтевого сустава | Без осложнения С осложнением | 15-25 25-30 | ||||
S60-S69 | Травмы запястья и кисти | |||||||
S61.- | 83,84 | Открытая рана запястья и кисти | Без осложнения С осложнением | 15-20 20-30 | ||||
S62.0.0 | 89,90 | Перелом ладьевидной кости кисти (закрытый) | Со смещением Без смещения | 100-120 90-100 | ||||
S62.1.0 | 89,90 | Перелом кости(ей) запястья (закрытый) | Полулунной Головчатой | 60-80 60-80 | ||||
Гороховидной | 30-35 | |||||||
Прочих | 30-35 | |||||||
S62.3.0 | 89,90 | Перелом пястной кости (закрытый) | Со смещением Без смещения | 35-45 30-35 | ||||
S62.3.1 | 89,90 | Перелом пястной кости (открытый) | Со смещением Без смещения | 55-65 45-50 | ||||
S62.5.0 | 89,90 | Перелом большого пальца кисти (закрытый) | Со смещением Без смещения | 25-30 20-25 | ||||
S62.5.1 | 89,90 | Перелом большого пальца кисти (открытый) | Со смещением Без смещения | 30-35 25-28 | ||||
S62.6.0 | 89,90 | Перелом другого пальца кисти (закрытый) | Со смещением Без смещения | 27-30 22-25 | ||||
S62.6.1 | 89,90 | Перелом другого пальца кисти (открытый) | Со смещением Без смещения | 40-45 29-33 | ||||
S63.0 | 91,92 | Вывих запястья | Без осложнения С осложнением | 80-95 110-120 | ||||
S63.1 | 91,92 | Вывих пальца кисти | Без осложнения С осложнением | 25-30 30-40 | ||||
S63.5 | 91,92 | Растяжение и перенапряжение капсульно – связочного аппарата на уровне запястья | Без осложнения С осложнением | 7-10 20-28 | ||||
S68.0 | 83,84 | Травматическая ампутация большого пальца кисти (полная),(частичная) | 15-25 | |||||
S68.1 | 83,84 | Травматическая ампутация другого одного пальца кисти (полная), (частичная) | 14-20 | |||||
S68.4 | 83,84 | Травматическая ампутация кисти на уровне запястья | 25-30 <*> | |||||
S70-S79 | Травмы области тазобедренного сустава | |||||||
S70.7 | 85,86 | Множественные поверх- ностные травмы области тазобедренного сустава и бедра | Без осложнения С осложнением | 7-10 15-20 | ||||
S71.- | 83,84 | Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра | Без осложнения С осложнением | 20-25 25-30 | ||||
S72.0.0 | 89,90 | Перелом шейки бедра (закрытый) | Со смещением Без смещения | 170-190<*> 165-180 | ||||
S72.0.1 | 89,90 | Перелом шейки бедра (открытый) | Со смещением Без смещения | 180-195<*> 175-190 | ||||
S72.1.0 | 89,90 | Чрезвертельный перелом (закрытый) | Со смещением Без смещения | 160-175<*> 90-115 | ||||
S72.1.1 | 89,90 | Чрезвертельный перелом (открытый) | Со смещением Без смещения | 175-190<*> 165-175 | ||||
S72.3.0 | 89,90 | Перелом диафиза бедренной кости (закрытый) | Со смещением Без смещения | 195-210<*> 180-200 | ||||
S72.4.0 | 89,90 | Перелом нижнего конца бедренной кости (закрытый) | Со смещением Без смещения | 95-120 90-100 | ||||
S72.4.1 | 89,90 | Перелом нижнего конца бедренной кости (открытый) | Со смещением Без смещения | 160-175 100-120 | ||||
S73.0 | 91,92 | Вывих бедра | Без осложнения С осложнением | 180-200 200-220 | ||||
S73.1 | 91,92 | Растяжение и перенапряжение капсульно – связочного аппарата тазобедренного сустава | Без осложнения С осложнением | 25-30 35-40 | ||||
S77.- | 83,84 | Размозжение области тазобедренного сустава и бедра | Без осложнения С осложнением | 120-160 160-200, МСЭ | ||||
S80-S89 | Травмы колена и голени | |||||||
S81.- | 83,84 | Открытая рана голени | Без осложнения С осложнением | 15-20 25-30 | ||||
S82.0.0 | 89,90 | Перелом надколенника (закрытый) | Со смещением Без смещения | 90-100 45-60 | ||||
S82.0.1 | 89,90 | Перелом надколенника (открытый) | Со смещением Без смещения | 95-110 75-80 | ||||
S82.1.0 | 89,90 | Перелом проксимального отдела большеберцовой кости (закрытый) | Наружного мыщелка | Со смещением Без смещения | 140-155 55-60 | |||
Внутреннего мыщелка | Со смещением Без смещения | 80-90 45-60 | ||||||
S82.1.1 | 89,90 | Перелом проксимального отдела большеберцовой кости (открытый) | Наружного мыщелка | Со смещением Без смещения | 150-160 90-105 | |||
Внутреннего мыщелка | Со смещением Без смещения | 105-120 55-65 | ||||||
S82.2.0 | 89,90 | Перелом тела /диафиза/ большеберцовой кости (закрытый) | Со смещением Без смещения | 160-175 125-135 | ||||
S82.2.0 | 89,90 | Сочетанный перелом диафизов большеберцовой и малоберцовой костей (закрытый) | Со смещением Без смещения | 155-170 145-155 | ||||
S82.2.1 | 89,90 | Перелом тела /диафиза/ большеберцовой кости (открытый) | Со смещением Без смещения | 160-180 115-125 | ||||
S81.2.1 | 89,90 | Сочетанный перелом диафизов большеберцовой и малоберцовой костей (открытый) | Со смещением Без смещения | 170-185 150-160 | ||||
S82.4.0 | 89,90 | Перелом малоберцовой кости (закрытый) | Со смещением Без смещения | 45-55 35-40 | ||||
S82.5.0 | 89,90 | Перелом внутренней /медиальной/ лодыжки (закрытый) | Со смещением Без смещения | 60-65 40-45 | ||||
S82.6.0 | 89,90 | Перелом наружный /латеральной/ лодыжки (закрытый) | Со смещением Без смещения | 65-75 40-45 | ||||
S82.8.0 | 89,90 | Перелом двухлодыжечный (закрытый) | Со смещением Без смещения | 100-115 70-80 | ||||
S82.8.0 | 89,90 | Перелом трехлодыжечный (закрытый) | Со смещением Без смещения | 120-160 100-110 | ||||
S82.8.1 | 89,90 | Перелом двухлодыжечный (открытый) | Со смещением Без смещения | 135-150 105-120 | ||||
S83.0 | 91,92 | Вывих надколенника | Без осложнения С осложнением | 20-25 25-35 | ||||
S83.1 | 91,92 | Вывих коленного сустава | Без осложнения С осложнением | 60-80 110-120 | ||||
S83.5 | 91,92 | Растяжение, разрыв и перенапряжение (перед- ней, задней) крестообразной связки коленного сустава | Без осложнения С осложнением | 45-60 60-90 | ||||
S88.- | 83,84 | Травматическая ампутация голени | 60-90, МСЭ | |||||
S90-S99 | Травмы области голеностопного сустава и стопы | |||||||
S91.- | 83.84 | Открытая рана области голеностопного сустава и стопы | Без осложнения С осложнением | 20-30 50-65 | ||||
S92.0.0 | 89,90 | Перелом пяточной кости (закрытый) | Со смещением Без смещения | 100-110 70-80 | ||||
S92.0.1 | 89,90 | Перелом пяточной кости (открытый) | Со смещением Без смещения | 135-150 105-120 | ||||
S92.1.0 | 89,90 | Перелом таранной кости (закрытый) | Со смещением Без смещения | 90-105 50-55 | ||||
S92.2.0 | 89,90 | Перелом других костей предплюсны | Ладьевидной | Со смещением Без смещения | 90-105 50-55 | |||
Кубовидной | Со смещением Без смещения | 65-70 45-50 | ||||||
Клиновидной | Со смещением Без смещения | 60-65 50-60 | ||||||
S92.3.0 | 89,90 | Перелом костей плюсны (закрытый) | Со смещением Без смещения | 45-50 30-35 | ||||
S92.3.1 | 89,90 | Перелом костей плюсны (открытый) | Со смещением Без смещения | 65-70 35-40 | ||||
S92.4.0 | 89,90 | Перелом большого паль- ца стопы (закрытый) | Со смещением Без смещения | 25-30 20-28 | ||||
S92.4.1 | 89,90 | Перелом большого паль- ца стопы (открытый) | Со смещением Без смещения | 35-40 25-30 | ||||
S92.5.0 | 89,90 | Перелом другого пальца стопы (закрытый) | Со смещением Без смещения | 23-25 20-23 | ||||
S92.5.1 | 89,90 | Перелом другого пальца стопы (открытый) | Со смещением Без смещения | 40-45 22-25 | ||||
S93.0 | 91,92 | Вывих голеностопного сустава | В голено-стопном суставе | Без осложнения С осложнением | 60-75 80-90 | |||
В подтаранном суставе | Без осложнения С осложнением | 50-60 60-75 | ||||||
В шопаровом суставе | Без осложнения С осложнением | 50-60 60-75 | ||||||
В лисфранковском суставе | Без осложнения С осложнением | 50-60 60-75 | ||||||
S93.1 | 91,92 | Вывих пальца(ев) стопы | Межфалангового сустава | Без осложнения | 10-15 | |||
C осложнением | 15-25 | |||||||
S93.4 | 91,92 | Растяжение и перенапряжение связок голеностопного сустава | Без осложнения | 10-15 | ||||
С осложнением | 20-25 | |||||||
S98.0 | 83,84 | Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава | 60-90, МСЭ | |||||
S98.1 | 83,84 | Травматическая ампутация одного пальца стопы | Без осложнения | 15-20 | ||||
С осложнением | 25-35 | |||||||
Т20-Т32 | Термические и химические ожоги | |||||||
Т20.1 | 83,84 | Термический ожог головы и шеи первой степени | Без осложнения | 10-12 | ||||
С осложнением | 10-20 | |||||||
Т20.2 | 83,84 | Термический ожог головы и шеи второй степени | Без осложнения | 15-30 | ||||
С осложнением | 20-40 | |||||||
Т20.3 | 83,84 | Термический ожог головы и шеи третьей степени | Без осложнения | 120- 130 <**> | ||||
С осложнением | 150- 180 <**> | |||||||
Т21.1 | 83,84 | Термический ожог туловища первой степени | Без осложнения | 10-15 | ||||
С осложнением | 40-50 | |||||||
Т21.2 | 83,84 | Термический ожог туловища второй степени | Без осложнения | 30-40 <**> | ||||
С осложнением | 40-80 <**> | |||||||
Т21.3 | 83,84 | Термический ожог туловища третьей степени | Без осложнения | 160- 180 <**> | ||||
С осложнением | 180- 200 <**> | |||||||
Т22.1 | 83,84 | Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, первой степени | Без осложнения | 3-5 | ||||
С осложнением | 10-15 | |||||||
Т22.2 | 83,84 | Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, второй степени | Без осложнения | 40-50 | ||||
С осложнением | 60-80 <**> | |||||||
Т22.3 | 83,84 | Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, первой степени | Без осложнения | 3-5 | ||||
С осложнением | 10-15 |
Источник
Онлайн всего: 6 Гостей: 5 Пользователей: 1 borisinka | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ КОСТНО – МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (класс XIII по МКБ-10)
<*> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда. <**> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда. |
Источник