Сколько стоит узи позвоночника в новосибирске

Найдено 0
центров диагностики
Диагностические центры, соответствующие указанным условиям, не найдены.
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника – отзывы
Медикал Он Груп-Новосибирск
Доктор опросила меня, выслушала, осмотрела и назначила обследования. Я пойду к ней повторно!
Алексей, 01 ноября 2020
Репродуктивное здоровье+
Приём прошёл грамотно. Доктор всё доступно объяснила и назначила ребёнку препараты.
Ашот, 01 ноября 2020
Здоровые суставы
Профессиональный доктор. Мне провели УЗИ, она сделала укол, назначила МРТ и выписала назначения.
Тамара, 30 октября 2020
Клиника Пасман на Карамзина
Внимательный и деликатный доктор. Она составила полный перечень анализов и дала мне личные советы, не относящиеся к её деятельности.
Марина, 30 октября 2020
Ультрамед – NSK
Хороший, внимательный и добрый доктор. Сергей Владимирович осмотрел образование на коже пациента.
Элисо, 28 октября 2020
Профессионал Плюс на ул. Блюхера
Квалифицированный специалист. Она осмотрела меня, послушала, изучила анализы, оказала помощь, выписала рецепт и назначила повторный прием.
Максим, 23 октября 2020
УЗИ студия на Сакко и Ванцетти
Очень чуткий и внимательный доктор. Она меня выслушала, назначила анализы, прописала лечение и записала на следующий прием, для решения проблемы.
Юлия, 22 октября 2020
УЗИ студия на Фрунзе
Доктор приятный и заинтересованный. Владимир Владимирович меня осмотрел и назначил анализы.
Виктор, 19 октября 2020
Региональный Медико-Диагностический Центр
Доктор очень хороший. Он мастер своего дела. Врач сразу поставил мне диагноз, назначил лечение с операцией и посоветовал онколога. Я ещё ни раз к нему обращусь и порекомендую!
Ольга, 12 октября 2020
Диахелс
Доктор очень профессиональный, добрый и приветливый. Она меня проконсультировала и рассказала о плане лечения.
Кристина, 08 октября 2020
Где можно недорого сделать УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника?
Мы собрали лучшие медцентры, в которых можно сделать УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника по самым низким ценам.
Ищите акции на УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника?
Многие клиники, сотрудничающие с DocDoc, предоставляют нашим пользователям скидки на проведение УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника – цены в этом случае подсвечены красным цветом, и записавшись через наш портал, услуга будет стоить дешевле, чем напрямую в клинике.
Все диагностические центры Новосибирска:
- Честные мнения пользователей: 0 проверенных отзывов.
- Только опытные специалисты: средний рейтинг ДЦ — .
- УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника на станциях метро:
- УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника в районах:
- Популярные диагностические центры:
- УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника в других городах:
Источник
Недостаточная физическая активность и большое количество времени, проводимого перед компьютером, стало причиной роста количества заболеваний позвоночника среди населения. Для своевременной диагностики подобных заболеваний используется такой метод исследования, как УЗИ позвоночника.
Специфика исследования
Метод УЗИ имеет ряд своих особенностей – его стоимость не так высока, как стоимость МРТ, при этом он значительно безопаснее, чем рентгеновское исследование. Специфика ультразвукового сканирования позволяет назначать его беременным женщинам и детям всех возрастов, что делает его востребованным в детской ортопедии. Благодаря особой чувствительности сканеров, доступности и простоте этой технологии, УЗИ активно используется в разных отраслях медицины, включая неврологию.
Объектом исследования является оценка состояния позвоночных сосудов и суставов, структуры и положение межпозвонковых дисков, определение межпозвонковых грыж, их локализации и размеров. В процессе ультразвукового исследования обеспечивается визуализация спиномозгового канала, хорошо видны хрящевые ткани, также может просматриваться костная ткань. При помощи этого метода производится оценка состояния поясничного и шейного отдела позвоночника.
Процедура УЗИ шейного отдела: показания
Наиболее часто ультразвуковое исследование шейного позвоночного отдела назначается при остеохондрозе, грыже межпозвонковых дисков, а также следующих заболеваниях:
- сколиозе;
- протрузиях;
- спондилоартрозе;
- ротрузия межпозвоночного диска, ревматизм;
- пред- и постинсультные синдромы;
- заболевания спиномозгового канала стенозирующего характера;
- сдавлениях позвоночной артерии;
- смещение позвонков.
Симптомами, которые указывают на необходимость диагностики позвоночника, являются постоянные головные и мышечные боли, онемение пальцев, снижение подвижности плечевых суставов, черепно-мозговые травмы, частые головокружения и обмороки.
УЗИ шейного позвоночного отдела: особенности процедуры
Данное ультразвуковое исследование подразумевает осмотр спинномозговых нервов (оценивается пять сегментов поясничного отдела) и межпозвонковых дисков. Сама процедура состоит из двух подходов, один из которых производится со стороны спины, другой – со стороны живота. Показаниями к подобному виду исследования являются протрузии, остехондроз, патологии развития позвоночника, грыжа дисков, а также сужения пространства спинномозгового канала и смещения позвонков.
Для того чтобы добиться качественной визуализации в процессе исследования, необходима предварительная подготовка. Меры в этом случае стандартны для УЗИ. В первую очередь нужна подготовка кишечника, так как пищевые массы будут препятствовать визуализации позвоночника. За несколько дней до процедуры из рациона необходимо убрать фрукты и овощи, а также прекратить прием пищи вечером накануне УЗИ. Если стул не регулярный, то за 12 часов до начала исследования делают клизму.
Медицинский центр «Инфо-Медика» предоставляет услугу УЗИ позвоночника в Новосибирске. Процедура проводится на современном оборудовании с высоким уровнем разрешения. УЗИ-диагносты нашего центра обладают высокой квалификацией и большой практикой.
Цены на УЗИ позвоночника в медицинском центре ИНФО-МЕДИКА
УЗИ опорно-двигательного аппарата | Стоимость (руб.) | |
Одного | Двух | |
УЗИ тазобедренных суставов у взрослых | 750 | 1300 |
УЗИ коленного сустава | 750 | 1300 |
УЗИ голеностопного сустава | 750 | 1300 |
УЗИ плечевого сустава | 750 | 1300 |
УЗИ локтевого сустава | 750 | 1300 |
УЗИ лучезапястного сустава | 750 | 1300 |
УЗИ суставов кисти | 750 | 1300 |
УЗИ межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника | 2200 | |
УЗИ межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника | 2200 |
Источник
Наименование | Цена/руб. |
Антитела класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) | 1200 |
Антитела класса IgM к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) | 1200 |
Антитела класса IgM к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM+IgG (anti-SARS-CoV-2, IgM+IgG) | 2400 |
Выявление РНК коронавируса COVID — 19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР | 2000 |
Получение соскоба со слизистой ротоглотки на COVID-19 | 500 |
Забор крови | 100 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | 480 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)) | 530 |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 185 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)* | 185 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)* | 185 |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 250 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 150 |
Группа крови (Blood Group, АВ0) | 210 |
Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 210 |
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 175 |
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | 265 |
Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 220 |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 340 |
Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 230 |
D-димер (D-Dimer) | 1045 |
Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | 770 |
Плазминоген (Plasminogen) | 425 |
Индуцированная агрегация тромбоцитов (Induced Platelet Aggregation) | 425 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) (Prothrombin Index, PTI) | 175 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) | 850 |
3ГЕМ Гемостазиограмма (без заключения) | 3300 |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 385 |
Глюкоза (Glucose) | 165 |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 385 |
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 200 |
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 200 |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 210 |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 175 |
Альбумин (Albumin) | 210 |
ДОбщий белок (Protein Total) | 175 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | 210 |
Креатинин (Creatinine) | 175 |
Мочевина (Urea) | 175 |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | 175 |
Билирубин общий (Bilirubin Total) | 175 |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 175 |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 175 |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 175 |
Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 220 |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | 275 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 175 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | 240 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 175 |
Фосфатаза кислая (КФ) (Acid Phosphatase, ACP) | 190 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 175 |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 650 |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | 540 |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 650 |
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | 510 |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 285 |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 185 |
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 330 |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 230 |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 195 |
Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 195 |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 350 |
С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 305 |
Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 350 |
Ферритин (Ferritin) | 515 |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 440 |
Кальцитонин (Calcitonin) | 750 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | 560 |
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | 660 |
СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 560 |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 940 |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | 1 900 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 680 |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH) | 480 |
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) | 940 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 385 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 385 |
Пролактин (Prolactin) | 385 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 310 |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | 350 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 330 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) | 350 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 330 |
Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) | 590 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 440 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 420 |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) | 1 280 |
Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 420 |
Альдостерон (Aldosterone) | 460 |
Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma) | 690 |
Тестостерон (Testosterone) | 385 |
Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 810 |
Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihуdrotestosterone, DHT) | 990 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 385 |
17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 510 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG) | 407 |
Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 385 |
Прогестерон (Progesterone) | 385 |
Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 1 100 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) | 385 |
Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) (Free Human Chorionic Gonadotropin, Free HCG) | 530 |
Свободный эстриол (Estriol Free, Е3) | 450 |
Инсулин (Insulin) | 530 |
С-пептид (C-Peptide) | 440 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови – КАТЕПЛ (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Plasma) | 1 980 |
Нефрины в плазме крови (Nephrines, Plasma) | 1 760 |
Кальцитонин (Calcitonin) | 750 |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) (Parathyroid Hormone, PTH) | 610 |
Лептин (Leptin) | 700 |
Эритропоэтин (Erythropoetin) | 860 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлементы в сыворотке крови (Essential Vital Elements, Essential Trace Elements, Serum) | 1 160 |
Эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы в моче (Essential Vital Elements, Toxic Trace Elements, Urine) | 2 510 |
Фенобарбитал (Люминал) (Phenobarbitalum) | 2 200 |
Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 800 |
Такролимус (Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) (FK506, Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel) | 1 200 |
Литий (Li) в сыворотке крови (Lithium (Li), serum) | 880 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 240 |
Исследование мочи по методу Нечипоренко (Nechiporenko’s Urine Test) | 240 |
Альбумин, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом альбумин/креатинин отношения) (Albumin, random urine, with creatinine and albumin/creatinine ratio calculation, UACR) | 456 |
Кальций, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом кальций/креатинин отношения) (Calcium, random urine, with creatinine and calcium/creatinine ratio calculation) | 186 |
Белок, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Protein, random urine, with creatinine and protein/creatinine ratio calculation) | 241 |
Магний, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом магний/креатинин отношения) (Magnesium, random urine, with creatinine and magnesium/creatinine ratio calculation) | 501 |
Фосфор, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Phosphorus, random urine, with creatinine and phosphorus/creatinine ratio calculation) | 276 |
Мочевая кислота, разовая порция мочи, с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину пок-ля | 266 |
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (PRO Stool, Helminth Eggs) | 310 |
Анализ кала на простейшие (PRO Stool) | 310 |
Исследование кала на скрытую кровь, бензидиновая проба (Оccult Blood Feces Аnalysis) | 275 |
Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold (Quantitative Immunochemical Fecal Occult Blood, Test FOB Gold) | 600 |
Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgG) | 520 |
Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgM) | 470 |
Боррелиоз, определение ДНК (Вorrelia burgdorferi, DNA)* | 410 |
Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgG, Anti-VZV IgG) | 580 |
Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgM, Anti-VZV IgM) | 650 |
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 275 |
ВИЧ-1, определение РНК в плазме крови (HIV RNA, Plasma)* | 10 870 |
Комплекс «Паразиты» (описторхис, эхинококки, токсокары, трихинеллы) (Parasites: Opisthorchis, Echinococcosis, Toxocara, Trichinella) | 1 200 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG) | 630 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM) | 730 |
Вирус гепатита А, определение РНК в сыворотке крови (HAV RNA, Serum)* | 400 |
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | 300 |
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* | 340 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) | 460 |
Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgМ) | 475 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови (HSV-1, 2 DNA, Serum)* | 420 |
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа (Anti-HHV-6 IgG) | 500 |
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в сыворотке крови (HHV-6 DNA, Serum)* | 420 |
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 8 типа (Anti-HHV-8 IgG) | 580 |
Антитела класса IgG к антигенам дизентерийной амебы (Anti-Entamoeba histolytica IgG) | 550 |
Антитела класса IgG к дифтерийному анатоксину (Anti-Diphtheria Toxoid IgG) | 750 |
Антитела класса IgA к антигенам Yersinia еnterocolitica (Аnti-Yersinia enterocolitica IgA) | 440 |
Антитела класса IgG к антигенам Yersinia еnterocolitica (Аnti-Yersinia enterocolitica IgG) | 440 |
Aнтитела класса IgG к Candida albicans (Anti-Candida albicans IgG ) | 620 |
Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (Anti-Tick-borne Encephalitis Virus (TBEV) IgG) | 510 |
Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита (Anti-Tick-borne Encephalitis Virus (TBEV) IgM) | 510 |
Aнтитела класса IgA к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgA ) | 660 |
Aнтитела класса IgG к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgG) | 660 |
24 (Anti-Bordetella pertussis IgM) | 660 |
Антитела класса IgG к вирусу кори (Аnti-Measles IgG) | 670 |
Антитела класса IgМ к вирусу кори (Аnti-Measles IgM) | 580 |
Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgG) | 410 |
Антитела класса IgМ к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgМ) | 540 |
Антитела классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий, суммарно (Аnti-Giardia lamblia IgM, IgG, IgA, Total) | 660 |
Антитела классов IgM к антигенам лямблий | 275 |
Антитела классов IgM, IgG и циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) к антигенам описторхиса (Anti-Opisthorchis felineus IgM, IgG, Circulating Immune Complexes (CIC)) | 690 |
Aнтитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита (Anti-Mumps IgG) | 580 |
Aнтитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита (Anti-Mumps IgM) | 580 |
Aнтитела класса IgG к респираторно-синцитиальному вирусу (Anti-Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgG) | 580 |
Aнтитела класса IgM к респираторно-синцитиальному вирусу (Anti-Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgM) | 580 |
Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR (Rapid Plasma Reagins), Аnticardiolipin Тest) | 310 |
Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно (Anti-Treponema pallidum IgM, IgG, Total) | 365 |
Антитела класса IgG к столбнячному анатоксину (Аnti-Tetanus toxoid IgG) | 750 |
Антитела класса IgG к антигенам токсокар (Anti-Toxocara IgG) | 490 |
Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgG) | 400 |
Антитела класса IgМ к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgМ) | 530 |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) | 505 |
Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum (Аnti-Ureaplasma urealyticum IgG) | 540 |
Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum (Аnti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 540 |
Aнтитела классов IgA и IgG к Chlamydia trachomatis, раздельно (Anti-Chlamydia trachomatis IgA, IgG) | 940 |
Антитела класса IgM и IgG к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgM, IgG) | 960 |
Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG) | 380 |
Aнтитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM) | 505 |
Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Viral Capsid Antigens (VCA) IgМ ) | 490 |
Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Nuclear Antigen (EBNA) IgG ) | 490 |
Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Early Antigen (EA) IgG ) | 480 |
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Viral Capsid Antigens (VCA) IgG ) | 620 |
Источник