Симферополь авиценна мрт позвоночника

МРТ магнитно-резонансная холангиопанкреатография+органы брюшной полости | 5800 р. |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 800 р. |
Обзорная рентгенография органов малого таза | 550 р. |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 750 р. |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки | 1500 р. |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 800 р. |
Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 700 р. |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки (дети) | 1300 р. |
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 800 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 р. |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 850 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1300 р. |
Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография костей предплечья в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 1000 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгеноскопия желудка и пищевода | 4500 р. |
Фистулография | 2200 р. |
КТ органов шеи | 3000 р. |
КТ поясничного отдела позвоночника | 3000 р. |
КТ суставов-тазобедренные с двух сторон | 3000 р. |
КТ шейного отдела позвоночника | 3000 р. |
Внутривенная седация при проведении МРТ (взрослые) до 60 минут | 6500 р. |
Ирригоскопия | 6000 р. |
Описание рентгеновских снимков | 500 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1200 р. |
Рентгенография костей обеих стоп на плоскостопие | 1300 р. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография костей кисти в двух проекциях | 900 р. |
Рентгенография ключицы | 700 р. |
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1000 р. |
Рентгенография коленного сустава в трех проекциях | 1200 р. |
Рентгенография костей обеих кистей в одной проекции | 900 р. |
Рентгенография костей таза | 900 р. |
Рентгенография костей таза (дети) | 700 р. |
Рентгенография костей черепа в одной проекции | 700 р. |
МРТ мягких тканей шеи | 5000 р. |
МРТ всего позвоночника (4 отдела) | 11000 р. |
МРТ всего тела (общее обследование) | 25000 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3500 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника+верхнегрудной отдел позвоночника | 5000 р. |
Рентгенография костей голени в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | 700 р. |
КТ органов брюшной полости и малого таза с контрастным усилением | 10000 р. |
КТ сустава-голеностопный | 3000 р. |
КТ стопы | 3000 р. |
КТ кисти | 3000 р. |
КТ сустава-лучезапястный | 3000 р. |
МРТ сустава-голеностопный | 5000 р. |
МРТ суставов-тазобедренные с двух сторон | 5000 р. |
МРТ кисти | 5000 р. |
МРТ стопы | 5000 р. |
МРТ мягких тканей любой области (кости, связки, мышцы, сосуды, подкожно-жировая клетчатка) | 5000 р. |
МРТ головного мозга | 3500 р. |
МРТ грудино-ключичного сочленения | 4500 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с двух сторон | 4500 р. |
МРТ брюшной полости с забрюшинным пространством | 9000 р. |
МРТ брюшной полости | 5500 р. |
МРТ забрюшинного пространства | 5000 р. |
МРТ предстательной железы по стандарту PI-RADS с контрастным усилением | 13000 р. |
МРТ женского малого таза | 5500 р. |
МРТ мужского малого таза | 6000 р. |
МРТ костей таза | 4500 р. |
МРТ молочных желез | 8000 р. |
МРТ имплантов молочных желез | 7500 р. |
МРТ мужских наружных половых органов | 5000 р. |
МРТ сустава-плечевой | 5000 р. |
МРТ сустава-локтевой | 5000 р. |
МРТ сустава-лучезапястный | 5000 р. |
МРТ сустава-коленный | 5000 р. |
МРТ краниовертебрального перехода | 3500 р. |
МРТ придаточных пазух носа | 3500 р. |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3500 р. |
МРТ гипофиза (турецкое седло) | 3000 р. |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава с двух сторон | 4500 р. |
МРТ атланто-дентального сочленения | 3500 р. |
МРТ одного отдела позвоночника+скрининг всего позвоночника | 4500 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3500 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 р. |
КТ органов грудной клетки повторное | 2500 р. |
МРТ артерий головного мозга | 3000 р. |
МРТ вен головного мозга | 2500 р. |
МРТ артерий шеи | 3000 р. |
КТ сустава-плечевой | 3000 р. |
Внутривенное контрастирование при КТ (100 мл) | 5500 р. |
Рентгенография костей носа в двух проекциях | 1300 р. |
Рентгенография костей носа в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография ребер | 900 р. |
Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1000 р. |
Рентгенография крестца и копчика в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 900 р. |
Рентгенография нижней челюсти в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях | 900 р. |
Рентгенография скуловой кости | 700 р. |
Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 800 р. |
Рентгенография бедренной кости в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 800 р. |
Рентгенография костей голени в двух проекциях | 800 р. |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгенография голеностопных суставов на синдесмоз | 700 р. |
Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 800 р. |
Рентгенография стопы в одной проекции | 800 р. |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1000 р. |
Рентгенография костей обеих стоп в одной проекции | 900 р. |
Рентгенография костей кисти в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 1300 р. |
Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1200 р. |
Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 700 р. |
Денситометрия всего тела | 2500 р. |
Денситометрия одного сустава | 1000 р. |
Денситометрия одного отдела позвоночника | 1000 р. |
Внутривенная седация при проведении МРТ (дети) до 60 минут | 5500 р. |
Исследование с предоставлением дополнительного диска или его дубликата | 100 р. |
Исследование с предоставлением дополнительного снимка или его дубликата | 300 р. |
КТ органов грудной клетки | 3000 р. |
КТ органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза с контрастным усилением | 12000 р. |
КТ органов малого таза | 3000 р. |
КТ верхней челюсти | 2000 р. |
КТ височных костей | 2000 р. |
КТ головного мозга | 3000 р. |
КТ грудного отдела позвоночника | 3000 р. |
КТ копчика, крестца | 3000 р. |
КТ сустава-коленный | 3000 р. |
КТ нижней челюсти | 2000 р. |
КТ придаточных пазух носа | 2000 р. |
КТ орбит | 2700 р. |
КТ органов брюшной полости | 3500 р. |
Источник
МРТ магнитно-резонансная холангиопанкреатография+органы брюшной полости | 5800 р. |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 800 р. |
Обзорная рентгенография органов малого таза | 550 р. |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 750 р. |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки | 1500 р. |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 800 р. |
Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 700 р. |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки (дети) | 1300 р. |
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 800 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 р. |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 850 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1300 р. |
Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография костей предплечья в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 1000 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгеноскопия желудка и пищевода | 4500 р. |
Фистулография | 2200 р. |
КТ органов шеи | 3000 р. |
КТ поясничного отдела позвоночника | 3000 р. |
КТ суставов-тазобедренные с двух сторон | 3000 р. |
КТ шейного отдела позвоночника | 3000 р. |
Внутривенная седация при проведении МРТ (взрослые) до 60 минут | 6500 р. |
Ирригоскопия | 6000 р. |
Описание рентгеновских снимков | 500 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1200 р. |
Рентгенография костей обеих стоп на плоскостопие | 1300 р. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография костей кисти в двух проекциях | 900 р. |
Рентгенография ключицы | 700 р. |
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1000 р. |
Рентгенография коленного сустава в трех проекциях | 1200 р. |
Рентгенография костей обеих кистей в одной проекции | 900 р. |
Рентгенография костей таза | 900 р. |
Рентгенография костей таза (дети) | 700 р. |
Рентгенография костей черепа в одной проекции | 700 р. |
МРТ мягких тканей шеи | 5000 р. |
МРТ всего позвоночника (4 отдела) | 11000 р. |
МРТ всего тела (общее обследование) | 25000 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3500 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника+верхнегрудной отдел позвоночника | 5000 р. |
Рентгенография костей голени в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | 700 р. |
КТ органов брюшной полости и малого таза с контрастным усилением | 10000 р. |
КТ сустава-голеностопный | 3000 р. |
КТ стопы | 3000 р. |
КТ кисти | 3000 р. |
КТ сустава-лучезапястный | 3000 р. |
МРТ сустава-голеностопный | 5000 р. |
МРТ суставов-тазобедренные с двух сторон | 5000 р. |
МРТ кисти | 5000 р. |
МРТ стопы | 5000 р. |
МРТ мягких тканей любой области (кости, связки, мышцы, сосуды, подкожно-жировая клетчатка) | 5000 р. |
МРТ головного мозга | 3500 р. |
МРТ грудино-ключичного сочленения | 4500 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с двух сторон | 4500 р. |
МРТ брюшной полости с забрюшинным пространством | 9000 р. |
МРТ брюшной полости | 5500 р. |
МРТ забрюшинного пространства | 5000 р. |
МРТ предстательной железы по стандарту PI-RADS с контрастным усилением | 13000 р. |
МРТ женского малого таза | 5500 р. |
МРТ мужского малого таза | 6000 р. |
МРТ костей таза | 4500 р. |
МРТ молочных желез | 8000 р. |
МРТ имплантов молочных желез | 7500 р. |
МРТ мужских наружных половых органов | 5000 р. |
МРТ сустава-плечевой | 5000 р. |
МРТ сустава-локтевой | 5000 р. |
МРТ сустава-лучезапястный | 5000 р. |
МРТ сустава-коленный | 5000 р. |
МРТ краниовертебрального перехода | 3500 р. |
МРТ придаточных пазух носа | 3500 р. |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3500 р. |
МРТ гипофиза (турецкое седло) | 3000 р. |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава с двух сторон | 4500 р. |
МРТ атланто-дентального сочленения | 3500 р. |
МРТ одного отдела позвоночника+скрининг всего позвоночника | 4500 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3500 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 р. |
КТ органов грудной клетки повторное | 2500 р. |
МРТ артерий головного мозга | 3000 р. |
МРТ вен головного мозга | 2500 р. |
МРТ артерий шеи | 3000 р. |
КТ сустава-плечевой | 3000 р. |
Внутривенное контрастирование при КТ (100 мл) | 5500 р. |
Рентгенография костей носа в двух проекциях | 1300 р. |
Рентгенография костей носа в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография ребер | 900 р. |
Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1000 р. |
Рентгенография крестца и копчика в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 900 р. |
Рентгенография нижней челюсти в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях | 900 р. |
Рентгенография скуловой кости | 700 р. |
Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 800 р. |
Рентгенография бедренной кости в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 800 р. |
Рентгенография костей голени в двух проекциях | 800 р. |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгенография голеностопных суставов на синдесмоз | 700 р. |
Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 800 р. |
Рентгенография стопы в одной проекции | 800 р. |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1000 р. |
Рентгенография костей обеих стоп в одной проекции | 900 р. |
Рентгенография костей кисти в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 1300 р. |
Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1200 р. |
Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 700 р. |
Денситометрия всего тела | 2500 р. |
Денситометрия одного сустава | 1000 р. |
Денситометрия одного отдела позвоночника | 1000 р. |
Внутривенная седация при проведении МРТ (дети) до 60 минут | 5500 р. |
Исследование с предоставлением дополнительного диска или его дубликата | 100 р. |
Исследование с предоставлением дополнительного снимка или его дубликата | 300 р. |
КТ органов грудной клетки | 3000 р. |
КТ органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза с контрастным усилением | 12000 р. |
КТ органов малого таза | 3000 р. |
КТ верхней челюсти | 2000 р. |
КТ височных костей | 2000 р. |
КТ головного мозга | 3000 р. |
КТ грудного отдела позвоночника | 3000 р. |
КТ копчика, крестца | 3000 р. |
КТ сустава-коленный | 3000 р. |
КТ нижней челюсти | 2000 р. |
КТ придаточных пазух носа | 2000 р. |
КТ орбит | 2700 р. |
КТ органов брюшной полости | 3500 р. |
Источник
МРТ магнитно-резонансная холангиопанкреатография+органы брюшной полости | 5800 р. |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 800 р. |
Обзорная рентгенография органов малого таза | 550 р. |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 750 р. |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки | 1500 р. |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 800 р. |
Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 700 р. |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки (дети) | 1300 р. |
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 800 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 р. |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 850 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1300 р. |
Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография костей предплечья в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 1000 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгеноскопия желудка и пищевода | 4500 р. |
Фистулография | 2200 р. |
КТ органов шеи | 3000 р. |
КТ поясничного отдела позвоночника | 3000 р. |
КТ суставов-тазобедренные с двух сторон | 3000 р. |
КТ шейного отдела позвоночника | 3000 р. |
Внутривенная седация при проведении МРТ (взрослые) до 60 минут | 6500 р. |
Ирригоскопия | 6000 р. |
Описание рентгеновских снимков | 500 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1200 р. |
Рентгенография костей обеих стоп на плоскостопие | 1300 р. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография костей кисти в двух проекциях | 900 р. |
Рентгенография ключицы | 700 р. |
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1000 р. |
Рентгенография коленного сустава в трех проекциях | 1200 р. |
Рентгенография костей обеих кистей в одной проекции | 900 р. |
Рентгенография костей таза | 900 р. |
Рентгенография костей таза (дети) | 700 р. |
Рентгенография костей черепа в одной проекции | 700 р. |
МРТ мягких тканей шеи | 5000 р. |
МРТ всего позвоночника (4 отдела) | 11000 р. |
МРТ всего тела (общее обследование) | 25000 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3500 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника+верхнегрудной отдел позвоночника | 5000 р. |
Рентгенография костей голени в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | 700 р. |
КТ органов брюшной полости и малого таза с контрастным усилением | 10000 р. |
КТ сустава-голеностопный | 3000 р. |
КТ стопы | 3000 р. |
КТ кисти | 3000 р. |
КТ сустава-лучезапястный | 3000 р. |
МРТ сустава-голеностопный | 5000 р. |
МРТ суставов-тазобедренные с двух сторон | 5000 р. |
МРТ кисти | 5000 р. |
МРТ стопы | 5000 р. |
МРТ мягких тканей любой области (кости, связки, мышцы, сосуды, подкожно-жировая клетчатка) | 5000 р. |
МРТ головного мозга | 3500 р. |
МРТ грудино-ключичного сочленения | 4500 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с двух сторон | 4500 р. |
МРТ брюшной полости с забрюшинным пространством | 9000 р. |
МРТ брюшной полости | 5500 р. |
МРТ забрюшинного пространства | 5000 р. |
МРТ предстательной железы по стандарту PI-RADS с контрастным усилением | 13000 р. |
МРТ женского малого таза | 5500 р. |
МРТ мужского малого таза | 6000 р. |
МРТ костей таза | 4500 р. |
МРТ молочных желез | 8000 р. |
МРТ имплантов молочных желез | 7500 р. |
МРТ мужских наружных половых органов | 5000 р. |
МРТ сустава-плечевой | 5000 р. |
МРТ сустава-локтевой | 5000 р. |
МРТ сустава-лучезапястный | 5000 р. |
МРТ сустава-коленный | 5000 р. |
МРТ краниовертебрального перехода | 3500 р. |
МРТ придаточных пазух носа | 3500 р. |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3500 р. |
МРТ гипофиза (турецкое седло) | 3000 р. |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава с двух сторон | 4500 р. |
МРТ атланто-дентального сочленения | 3500 р. |
МРТ одного отдела позвоночника+скрининг всего позвоночника | 4500 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3500 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 р. |
КТ органов грудной клетки повторное | 2500 р. |
МРТ артерий головного мозга | 3000 р. |
МРТ вен головного мозга | 2500 р. |
МРТ артерий шеи | 3000 р. |
КТ сустава-плечевой | 3000 р. |
Внутривенное контрастирование при КТ (100 мл) | 5500 р. |
Рентгенография костей носа в двух проекциях | 1300 р. |
Рентгенография костей носа в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография ребер | 900 р. |
Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1000 р. |
Рентгенография крестца и копчика в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 900 р. |
Рентгенография нижней челюсти в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях | 900 р. |
Рентгенография скуловой кости | 700 р. |
Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 800 р. |
Рентгенография бедренной кости в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 800 р. |
Рентгенография костей голени в двух проекциях | 800 р. |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгенография голеностопных суставов на синдесмоз | 700 р. |
Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 800 р. |
Рентгенография стопы в одной проекции | 800 р. |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1000 р. |
Рентгенография костей обеих стоп в одной проекции | 900 р. |
Рентгенография костей кисти в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 1300 р. |
Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1200 р. |
Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 700 р. |
Денситометрия всего тела | 2500 р. |
Денситометрия одного сустава | 1000 р. |
Денситометрия одного отдела позвоночника | 1000 р. |
Внутривенная седация при проведении МРТ (дети) до 60 минут | 5500 р. |
Исследование с предоставлением дополнительного диска или его дубликата | 100 р. |
Исследование с предоставлением дополнительного снимка или его дубликата | 300 р. |
КТ органов грудной клетки | 3000 р. |
КТ органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза с контрастным усилением | 12000 р. |
КТ органов малого таза | 3000 р. |
КТ верхней челюсти | 2000 р. |
КТ височных костей | 2000 р. |
КТ головного мозга | 3000 р. |
КТ грудного отдела позвоночника | 3000 р. |
КТ копчика, крестца | 3000 р. |
КТ сустава-коленный | 3000 р. |
КТ нижней челюсти | 2000 р. |
КТ придаточных пазух носа | 2000 р. |
КТ орбит | 2700 р. |
КТ органов брюшной полости | 3500 р. |
Источник
МРТ магнитно-резонансная холангиопанкреатография+органы брюшной полости | 5800 р. |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 800 р. |
Обзорная рентгенография органов малого таза | 550 р. |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 750 р. |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки | 1500 р. |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 800 р. |
Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 700 р. |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки (дети) | 1300 р. |
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 800 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 р. |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 850 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1300 р. |
Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография костей предплечья в одной проекции | 600 р. |
Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 1000 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 700 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 р. |
Рентгеноскопия желудка и пищевода | 4500 р. |
Фистулография | 2200 р. |
КТ органов шеи | 3000 р. |
КТ поясничного отдела позвоночника | 3000 р. |
КТ суставов-тазобедренные с двух сторон | 3000 р. |
КТ шейного отдела позвоночника | 3000 р. |
Внутривенная седация при проведении МРТ (взрослые) до 60 минут | 6500 р. |
Ирригоскопия | 6000 р. |
Описание рентгеновских снимков | 500 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1200 р. |