Сделать мрт позвоночника в боровлянах
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость работы, руб. | Стоимость материалов, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | МРТ головного мозга комплексная без контрастного усиления (без КУ) | исследование | 99,83 | 0,49 | 100,32 |
2 | МРТ головного мозга комплексная без контрастного усиления с исследованием сосудов | исследование | 173,43 | 0,49 | 173,92 |
3. | МРТ головного мозга комплексная с контрастным усилением (с КУ) | исследование | |||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 116,23 | 67,34 | 183,57 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 116,23 | 78,44 | 194,67 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 116,23 | 112,82 | 229,05 | |
4 | МРТ головного мозга комплексная с контрастным усилением (с КУ) с исследованием сосудов | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 189,83 | 67,34 | 257,17 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 189,83 | 78,44 | 268,27 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 189,83 | 112,82 | 302,65 | |
5 | МРТ головного мозга комплексная с исследованием сосудов с контрастным усилением | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 207,83 | 67,34 | 275,17 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 207,83 | 78,44 | 286,27 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 207,83 | 112,82 | 320,65 | |
6 | МРТ лицевого черепа комплексная без контрастного усиления | исследование | 111,56 | 0,49 | 112,05 |
7. | МРТ лицевого черепа комплексная с контрастным усилением (с КУ) | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 122,56 | 67,34 | 189,9 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 122,56 | 78,44 | 201 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 122,56 | 112,82 | 235,38 | |
8. | МРТ головного мозга комплексная с контрастным усилением и динамическим контрастным исследованием гипофиза | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 216,86 | 67,34 | 284,2 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 216,86 | 78,44 | 295,3 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 216,86 | 112,82 | 329,68 | |
9. | МРТ комплексная гипофиза с динамическим контрастным исследованием (повторный контроль) | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 142,23 | 67,34 | 209,57 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 142,23 | 78,44 | 220,67 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 142,23 | 112,82 | 255,05 | |
10. | МРТ шеи комплексная без контрастного усиления (без к/у): | исследование | 175,86 | 0,49 | 176,35 |
11. | МРТ шеи комплексная с контрастным усилением (с к/у): | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 192,26 | 67,34 | 259,6 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 192,26 | 78,44 | 270,7 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 192,26 | 112,82 | 305,08 | |
12. | МРТ отдела позвоночника и спинного мозга комплексная (шейный или грудной) без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 110,73 | 0,49 | 111,22 |
13. | МРТ отдела позвоночника и спинного мозга (шейный или грудной) комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 127,13 | 67,34 | 194,47 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 127,13 | 78,44 | 205,57 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 127,13 | 112,82 | 239,95 | |
14. | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и спинного мозга (с двумя крестцово-подвздошными суставами) комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 161,63 | 0,49 | 162,12 |
15. | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и спинного мозга (с двумя крестцово-подвздошными суставами) комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 178,03 | 67,34 | 245,37 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 178,03 | 78,44 | 256,47 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 178,03 | 112,82 | 290,85 | |
16. | МРТ всего позвоночниа и спинного мозга (шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый) комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 263,43 | 0,49 | 263,92 |
17. | МРТ всего позвоночника и спинного мозга (шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый) комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 279,83 | 67,34 | 347,17 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 279,83 | 78,44 | 358,27 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 279,83 | 112,82 | 392,65 | |
18. | МРТ грудной полости комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 226,76 | 0,49 | 227,25 |
19. | МРТ грудной полости комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 243,16 | 67,34 | 310,5 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 243,16 | 78,44 | 321,6 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 243,16 | 112,82 | 355,98 | |
20. | МРТ брюшной полости комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 204,76 | 0,49 | 205,25 |
21. | МРТ брюшной полости комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 215,76 | 67,34 | 283,1 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 215,76 | 78,44 | 294,2 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 215,76 | 112,82 | 328,58 | |
21а | МРТ брюшной полости комплексная с контрастным усилением (с к/у) по динамической программе | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 287,66 | 67,34 | 355 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 287,66 | 78,44 | 366,1 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 287,66 | 112,82 | 400,48 | |
22. | МРТ таза комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 226,76 | 0,49 | 227,25 |
23. | МРТ таза комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 243,16 | 67,34 | 310,5 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 243,16 | 78,44 | 321,6 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 243,16 | 112,82 | 355,98 | |
24. | МРТ сустава комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 104,83 | 0,49 | 105,32 |
25. | МРТ сустава комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 121,23 | 67,34 | 188,57 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 121,23 | 78,44 | 199,67 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 121,23 | 112,82 | 234,05 | |
26. | МРТ отдела конечности комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 226,76 | 0,49 | 227,25 |
27. | МРТ отдела конечности комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 243,16 | 67,34 | 310,5 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 243,16 | 78,44 | 321,6 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 243,16 | 112,82 | 355,98 | |
28. | МРТ отдела мягких тканей комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 175,86 | 0,49 | 176,35 |
29. | МРТ отдела мягких тканей комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 192,26 | 67,34 | 259,6 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 192,26 | 78,44 | 270,7 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 192,26 | 112,82 | 305,08 | |
1.2.28 | Диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга | исследование | 74,63 | 0,49 | 75,12 |
1.2.29 | Диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища | исследование | 121,93 | 0,49 | 122,42 |
1.2.30 | МРТ-перфузия головного мозга | ||||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 258,96 | 67,34 | 326,3 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 258,96 | 78,44 | 337,4 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 258,96 | 112,82 | 371,78 | |
1.4.1 | Консилиум врачей -рентгенологов с составлением заключения по результатам одного МРТ-исследования | исследование | 46,87 | 46,87 | |
1.4.2 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам двух МРТ-исследований. | исследование | 71,36 | 71,36 | |
1.4.3 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам трех МРТ-исследований. | исследование | 89,74 | 89,74 | |
1.4.4 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам четырех и более МРТ-исследований. | исследование | 114,24 | 114,24 | |
1.4.5 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам сопоставления КТ и МРТ-исследований. | исследование | 71,36 | 71,36 | |
1.4.6 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам сопоставления КТ и МРТ-исследований в динамике. | исследование | 108,12 | 108,12 | |
1.4.7 | Динамическая оценка двух МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения. | исследование | 32,12 | 32,12 | |
1.4.8 | Динамическая оценка трех МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения. | исследование | 39,45 | 39,45 | |
1.4.9 | Динамическая оценка четырех и более МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения. | исследование | 51,69 | 51,69 | |
1.4.10 | Составление заключения по данным МРТ-исследования одной анатомической области, записанного на цифровой носитель | исследование | 12,53 | 12,53 | |
1.4.11 | Составление заключения по данным МРТ-исследования, записанного на цифровой носитель двух анатомических областей | исследование | 19,86 | 19,86 | |
1.4.12 | Составление заключения по данным МРТ-исследования, записанного на цифровой носитель трех и более анатомических областей | исследование | 32,12 | 32,12 | |
1.4.13 | Программа для проведения динамических контрастных исследований | исследование | |||
с парамагнитной контрастной средой 10 мл | исследование | 220,36 | 67,34 | 287,7 | |
с парамагнитной контрастной средой 15 мл | исследование | 220,36 | 78,44 | 298,8 | |
с парамагнитной контрастной средой 20 мл | исследование | 220,36 | 112,82 | 333,18 |
Источник
МРТ почек и надпочечников без контрастного усиления с бесконтрастной МР-урографией
МРТ головного мозга без контрастного усиления
Бесконтрастная МР-артериография головного мозга (по сосудистой программе)
Бесконтрастная МР-венография головного мозга (по сосудистой программе)
Бесконтрастная МР-артериовенография головного мозга (по сосудистой программе)
МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-артериография (по сосудистой программе)
МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-венография (по сосудистой программе)
МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-артериовенография (по сосудистой программе)
МРТ головного мозга и глазных орбит без контрастного усиления
МРТ головного мозга и гипофиза без контрастного усиления
МРТ головного мозга и протокол “Нейродегенерация” (для исключения болезни Альцгеймера) без контрастного усиления
МРТ головного мозга и протокол “Неродегенерация” (для исключения болезни Паркинсона) без контрастного усиления
МРТ головного мозга и протокол “Демиелинизация” без конрастного усиления
МРТ головного мозга и исследование внутричерепных сегментов черепно-мозговых нервов без контрастного усиления
тройничного, лицевого, вестибуло-кохлеарного нервов
МРТ головного мозга и эпипротокол (высокого разрешения) без контрастного усиления
МРТ лицевого черепа без контрастного усиления
МРТ височно-нижнечелюстных суставов без контрастного усиления
МРТ одного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления
Шейного, грудного, крестцово-копчикового.
МРТ двух отделов позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления
шейного, грудного, крестцово-копчикового
МРТ двух отделов позвоночника (пояснично-крестцового с крестцово-подвздошными сочленениями) и спинного мозга без контрастного усиления
МРТ трех отделов позвоночника (грудного и пояснично-крестцового с крестцово-подвздошными сочленениями) и спинного мозга без контрастного усиления
МРТ трех отделов позвоночника (шейного и пояснично-крестцового с крестцово-подвздошными сочленениями) и спинного мозга без контрастного усиления
МРТ крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления
МРТ шеи (мягких тканей) и сосудов без контрастного усиления
Бесконтрастная МР-артериография шеи (по сосудистой программе)
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления
МРТ почек и надпочечников без контрастного усиления
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления с бесконтрастной МР-холангиопанкреатографией
МРТ малого таза без контрастного усиления
МРТ одного сегмента конечности без контрастного усиления
МРТ одного сустава и мягких тканей без контрастного усиления (ночь: коленный)
Плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный.
МРТ кисти без контрастного усиления
МРТ стопы без контрастного усиления
МРТ тазобедренных суставов и мягких тканей без контрастного усиления
МРТ суставного хряща (коленного сустава) с цветным картированием без контрастного усиления
МРТ грудино-ключичных сочленений без контрастного усиления
МРТ грудино-реберных сочленений без контрастного усиления
МРТ молочных желез без контрастного усиления (для оценки состояния имплантатов молочных желез после маммопластики)
МРТ головного мозга без контрастного усиления
Бесконтрастная МР-артериография головного мозга (по сосудистой программе)
Бесконтрастная МР-венография головного мозга (по сосудистой программе)
Бесконтрастная МР-артериовенография головного мозга (по сосудистой программе)
МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-артериография (по сосудистой программе)
МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-венография (по сосудистой программе)
МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-артериовенография (по сосудистой программе)
МРТ головного мозга и гипофиза без контрастного усиления
МРТ лицевого черепа без контрастного усиления
МРТ одного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления
МРТ двух отделов позвоночника (шейного и грудного) и спинного мозга без контрастного усиления
МРТ двух отделов позвоночника (пояснично-крестцового с крестцово-подвздошными сочленениями) и спинного мозга без контрастного усиления
МРТ трех отделов позвоночника (грудного и пояснично-крестцового с крестцово-подвздошными сочленениями) и спинного мозга без контрастного усиления
МРТ трех отделов позвоночника (шейного и пояснично-крестцового с крестцово-подвздошными сочленениями) и спинного мозга без контрастного усиления
МРТ крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления
Бесконтрастная МР-артериография шеи (по сосудистой программе)
МРТ одного сустава и мягких тканей без контрастного усиления (ночь: коленный)
МРТ тазобедренных суставов и мягких тканей без контрастного усиления
МРТ головного мозга с контрастным усилением
МРТ головного мозга и протокол “Демиелинизация” с контрастным усилением
МРТ головного мозга и исследование внутричерепных сегментов черепно-мозговых нервов с контрастным усилением
тройничного, лицевого, вестибуло-кохлеарного нервов
МРТ лицевого черепа с контрастным усилением
МРТ головного мозга глазных орбит с контрастным усилением
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастным усилением по динамической программе
МРТ одного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением
МРТ двух отделов позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастным усилением
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением
МРТ почек и надпочечников с контрастным усилением
МРТ малого таза с контрастным усилением
МРТ малого таза и мультипараметрическая МРТ предстательной железы с контрастным усилением
Мультипараметрическая МРТ молочных желез с контрастным усилением
Мультипараметрическая МРТ молочных желез с контрастным усилением и оценкой имплантатов
Скрининговый протокол МРТ молочных желез с контрастным усилением
Комплекс МРТ “Весь позвоночник” без контрастного усиления
МРТ шейного, грудного, поясничного и кресцово-копчикового отделов позвоночника и спинного мозга
Комплекс МРТ “Весь позвоночник” с контрастным усилением
МРТ шейного, грудного, поясничного и кресцово-копчикового отделов позвоночника и спинного мозга
Комплекс МРТ “Центральная нервная система” без контрастного усиления
МРТ головного мозга, шейного, грудного, поясничного и кресцово-копчикового отделов позвоночника
Комплекс МРТ “Голова и шея”
МРТ головного мозга, бесконтрастная МР-артериовенография головного мозга (по сосудистой програм
Комплекс МРТ “Шейный отдел позвоночника и бесконтрасная МР-артериография шеи” (по сосудистой программе)
Комплекс МРТ “Бесконтрастная артериография головного мозга и шеи” (по сосудистой программе)
Комплекс “МРТ всего тела” без контрастного усиления (стандартный протокол)
Комплекс “МРТ всего тела” без контрастного усиления (расширенный протокол)
Комплекс МРТ “Весь позвоночник” без контрастного усиления
МРТ шейного, грудного, поясничного и кресцово-копчикового отделов позвоночника и спинного мозга
Комплекс МРТ “Центральная нервная система” без контрастного усиления
МРТ головного мозга, шейного, грудного, поясничного и кресцово-копчикового отделов позвоночника
Комплекс МРТ “Голова и шея”
МРТ головного мозга, бесконтрастная МР-артериовенография головного мозга (по сосудистой програм
Комплекс МРТ “Шейный отдел позвоночника и бесконтрасная МР-артериография шеи” (по сосудистой программе)
Комплекс МРТ “Бесконтрастная артериография головного мозга и шеи” (по сосудистой программе)
УЗИ органов брюшной полости
с цветным и энергетическим допплером
УЗИ органов мочевыделительной системы
с цветным и энергетическим допплером
УЗИ органов половой системы
с цветным и энергетическим допплером
с цветным и энергетическим допплером
Дуплексное сканирование сосудов
УЗИ суставов и окружающих мягких тканей
УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально и трансвагинально) (с цветным и энергетическим допплером)
Консультации врачей-специалистов
Первичный прием врача хирурга (доцент, кандидат медицинских наук)
Повторный прием врача хирурга (доцент, кандидат медицинских наук)
Первичный прием врача невролога (кандидат медицинских наук)
Повторный прием врача невролога (кандидат медицинских наук)
Первичный прием врача невролога (первая, высшая категория)
Повторный прием врача невролога (первая, высшая категория)
Первичный прием врача травматолога-ортопеда (кандидат медицинских наук)
Повторный прием травматолога-ортопеда (кандидат медицинских наук)
Первичный прием врача травматолога-ортопеда (первая и высшая категория)
Повторный прием врача травматолога-ортопеда (первая и высшая категория)
Первичный прием врача эндокринолога (первая и высшая категория)
Повторный прием врача эндокринолога (первая и высшая категория)
Первичный прием врача онколога (кандидат медицинских наук)
Повторный прием врача онколога (кандидат медицинских наук)
Первичный прием врача онколога (первая и высшая категория)
Повторный прием врача онколога (первая и высшая категория)
Первичный прием врача ревматолога (первая и высшая категория)
Повторный прием врача ревматолога (первая и высшая категория)
Первичный прием кинезиолога
Консультация кинезиолога (30 минут)
Консультация кинезиолога (60 минут)
Консультация логопеда-дефектолога (дети от 0 до 18 лет) (60 минут)
Комплексне программы
Комплексная программа “Молочные железы”
УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов и
Комплексная программа “Щитовидная железа”
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов
Комплекс “Голова без боли” стандарт
УЗИ БЦА, консультация невролога
Комплекс “Голова без боли” расширенный
МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-артериовенография, УЗИ БЦА, консультация невролога
Комплекс “Лёгкость в ногах”
Первичный, повторный прием врача ревматолога, УЗИ парных суставов, лабораторная диагностика, УЗ
Комплекс “Крепкий позвоночник”
МРТ отделов позвоночника, копчика и спинного мозга без контрастного усиления, первичный прием в
Манипуляции и лечебно-диагностические процедуры
Блокада паравертебральная
Блокада грушевидной мышцы
Блокада карпального (тарзального,перонеального и пр.) канала
Блокада субакромиальная с введением лекарственного вещества
Введение лекарственных средств и триггерные и биологические активные точки
Лечебно-диагностическая пункция
Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования
Пункция коленного сустава с введением лекарственного средства
Пункция околосуставной сумки (бурсы) с введением лекарственного средства
Лечебно-диагностические процедуры под контролем УЗИ
Пункция тазобедренного сустава под контролем УЗИ с введением лекарственного средства
Пункция коленного сустава под УЗИ контролем с введением лекарственного средства
Пункция кисты Бейкера коленного сустава под УЗИ контролем с введением лекарственного средства
Тонкоигольная аспирационная биопсия образований молочной железы, мягких тканей с использованием пистолета для цитологической аспирации под УЗИ контролем
Источник