Санаторий луч кисловодск лечение грыжи позвоночника
№ пп | Код медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13 октября 2017г. №804н | Примечания | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нейрохирургические операции | ||||
1.1 | А16.04.032 | Удаление грыжи межпозвонкового диска | Удаление грыжи диска на поясничном уровне | 1 операция | 51000 |
1.2 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление грыжи диска на поясничном уровне с задним межтеловым спондилодезом титановым кейджем | 1 операция | 143000 |
1.3 | А16.04.032 | Удаление грыжи межпозвонкового диска | Удаление поясничных грыж дисков – на двух уровнях | 1 операция | 67000 |
1.4 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление поясничных грыж дисков – на двух уровнях с задним спондилодезом титановыми кейджами | 1 операция | 210000 |
1.5 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление грыжи диска на шейном уровне с передним спондилодезом титановым кейджем | 1 операция | 112000 |
1.6 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление двух грыж дисков на шейном уровне с передним спондилодезом титановыми кейджами | 1 операция | 150000 |
1.7 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление грыжи диска на шейном уровне с передним спондилодезом керамическим кейджем | 1 операция | 135000 |
1.8 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление двух грыж дисков на шейном уровне с передним спондилодезом керамическими кейджами | 1 операция | 197000 |
1.9 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Повторное удаление грыжи диска на поясничном уровне с задним спондилодезом титановым кейджем | 1 операция | 143000 |
1.10 | А16.03.035 А16.03.035.001 | Декомпрессивная ламинэктомия, Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией (Декомпрессия корешков конского хвоста при стенозе позвоночного канала на поясничном уровне) | Декомпрессия корешков конского хвоста при стенозе позвоночного канала на поясничном уровне | 1 операция | 67000 |
1.11 | А16.04.031 А16.04.010 | Удаление тела позвонка с эндопротезированием, Артродез позвоночника | Декомпрессия спинного мозга на шейном уровне с резекцией тела позвонка, смежных межпозвонковых дисков, задних костных разрастаний, с передним межтеловым спондилодезом костным аутотрансплантантом и передней шейной титановой пластиной. Взятие костного трансплантанта. (4 винта) | 1 операция | 190000 |
1.12 | А16.04.031 А16.04.010 | Удаление тела позвонка с эндопротезированием, Артродез позвоночника | Декомпрессия спинного мозга на шейном уровне с резекцией тела позвонка, смежных межпозвонковых дисков, задних костных разрастаний, с передним межтеловым спондилодезом костным аутотрансплантантом и передней шейной титановой пластиной. Взятие костного трансплантанта. (6 винтов) | 1 операция | 212000 |
1.13 | А16.04.010 А16.04.018 | Артродез позвоночника, Вправление вывиха сустава | Вправление вывиха шейного позвонка с передним межтеловым спондилодезом кейджем и передней шейной титановой пластиной (4 винта) | 1 операция | 309000 |
1.14 | А16.04.010 А16.04.018 | Артродез позвоночника, Вправление вывиха сустава | Вправление вывиха шейного позвонка с передним межтеловым спондилодезом кейджем и передней шейной титановой пластиной (6 винтов) | 1 операция | 330000 |
1.15 | А16.04.010 А16.04.011 | Артродез позвоночника, Спондилосинтез | Задняя стабилизация поясничного, грудного отделов позвоночника траспедикулярной стабилизирующей системой при переломах позвонков, при нестабильности (4 винта) | 1 операция | 220000 |
1.16 | А16.04.010 А16.04.011 | Артродез позвоночника, Спондилосинтез | Задняя стабилизация поясничного, грудного отделов позвоночника траспедикулярной стабилизирующей системой при переломах позвонков, при нестабильности (6 винтов) | 1 операция | 272000 |
1.17 | А16.04.010 А16.04.011 | Артродез позвоночника, Спондилосинтез | Задняя стабилизация поясничного, грудного отделов позвоночника траспедикулярной стабилизирующей системой при переломах позвонков, при нестабильности (8 винтов) | 1 операция | 313000 |
1.18 | А16.04.010 | Артродез позвоночника | Передний межтеловой спондилодез титаным кейджем на поясничном уровне при листезах. | 1 операция | 151000 |
1.19 | А16.23.033 А16.23.033.001 А16.23.073 А16.23.073.001 А16.24.020 А16.24.020.001 | Удаление новообразования спинного мозга, Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое, Удаление новообразования оболочек спинного мозга, Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением микрохирургической техники, Удаление новообразования спинномозгового нерва, Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое | Удаления интрадуральных экстрамедулярных доброкачестенных опухолей на грудном и (или) поясничном уровнях позвоночника | 1 операция | 84000 |
1.20 | А16.23.033 А16.23.033.001 А16.23.073 А16.23.073.001 А16.24.020 А16.24.020.001 | Удаление новообразования спинного мозга, Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое, Удаление новообразования оболочек спинного мозга, Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением микрохирургической техники, Удаление новообразования спинномозгового нерва, Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое | Удаление синовиальной кисты дугоотросчатого сустава при сдавлении дурального мешка и корешков спинного мозга в позвоночном канале | 1 операция | 66000 |
1.21 | А16.04.030 | Пластика позвонка | Малоинвазивная чрескожная холодноплазменная нуклеопластика межпозвонкового диска на поясничном уровне | 1 операция | 52000 |
1.22 | А16.04.030 | Пластика позвонка | Малоинвазивная чрескожная холодноплазменная нуклеопластика межпозвонкового диска на шейном уровне | 1 операция | 52000 |
1.23 | А16.04.030 | Пластика позвонка | Малоинвазивная чрескожная вертебропластика костным цементом | 1 операция | 120000 |
1.24 | А16.24.018 | Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений | Рассечение карпального канала при синдроме карпальный канал | 1 операция | 35000 |
1.25 | А16.04.030 | Пластика позвонка | Нуклеопластика, методом чрескожная Пульпдекомпрессия | 1 операция | 65000 |
1.26 | А16.04.032.001 | Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических технологий | Эндоскопическое удаление грыжи диска | 1 операция | 53 000 |
1.27 | А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Радиочастотная (денервация) дерецепция межпозвонковых суставов (1 отдел) | 1 операция | 17000 |
№ пп | Код медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13 октября 2017г. №804н | Примечания | Единица услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Процедуры проводимые врачом анестезиологом-реаниматологом | ||||
1.1 | А18.05.001 | Плазмаферез | Мембранный лечебный плазмаферез на аппарате “Бакстер” | 1 процедура | 6200 |
1.2 | А18.05.001 | Плазмаферез | Мембранный лечебный плазмаферез на аппарате “Гемофеникс” | 1 процедура | 6200 |
1.3 | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | Блокада по Катлену-Романову | 1 процедура | 1350 |
1.4 | А18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | Внутрисосудистая лазерная фотомодификация крови | 1 процедура | 650 |
1.5 | А18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | Внутрисосудистая ультрафиолетовая фотомодификация крови | 1 процедура | 1200 |
1.6 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | Внутривенный наркоз взрослый | 1 процедура | 3000 |
1.7 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | Внутривенный наркоз детский | 1 процедура | 2730 |
1.8 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Седация | 1 процедура | 530 |
1.9 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Обезболивание | 1 процедура | 1120 |
1.10 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | Гормональная пульс-терапия внутривенным капельным введением лекарственных препаратов | 1 процедура | 2000 |
Источник
Центр медицинской реабилитации Луч в Кисловодске имеет обширную базу для осуществления своей деятельности. Комплекс включает в себя лечебно – диагностический блок, профилакторий и Клинику вертеброневрологии. Применяются как стандартные методы лечения, так и новейшие технологии, позволяющие добиться более высоких результатов в лечении, профилактике заболеваний и реабилитации пациентов.
Высококвалифицированную помощь гости санатория могут получить по направлениям: заболевания сердечно – сосудистой системы, органов дыхания, опорно – двигательного аппарата, лечение и профилактика болезней периферической нервной системы. Также успешно лечатся патологии в области травматологии, нейрохирургии и ортопедии – в Клинике вертеброневрологии проводятся высокотехнологичные операции
Медицинские процедуры, входящие в путевку
Дополнительные медицинские услуги
В санатории Луч в Кисловодске проводятся процедуры с использованием гидромассажной ванны Акватайзер. Массаж осуществляется с помощью воды. Процедура обладает лечебным, оздоравливающим и косметическим эффектом. В результате активируются обменные…
Санаторий Луч в Кисловодске оснащен новейшими аппаратами медицинской реабилитации. Процедуры электротерапии осуществляются на аппарате Полярискайн ПО – 2 (Япония). Прибор оснащен корпусом с настраиваемой системой (манипуляции токов 1000-11000 Hz) и…
В санатории Луч в Кисловодске для обследования и диагностики заболеваний позвоночника, а также скелетно – мышечной системы применяется Спайнлайн (США) – высокотехнологичное системное устройство, позволяющее безболезненно выявить и провести коррекцию…
Фотогемотерапия – непосредственное лечебное воздействие на кровь ультрафиолетом или лазером, приближенным по составу спектра к солнечному излучению. Прошедшая фотомодификацию кровь инактивирует продукты распада, оптимизирует кислородный и тканевой…
Санаторий Луч в Кисловодске оснащен оборудованием, позволяющим получить результат с первых сеансов. Один из аппаратов – инновационный комплекс низкоамплитудной электротерапии Альгоникс. Он предназначен для купирования болевых синдромов и активации…
Многоволновая терапия значительно сокращает период реабилитации после острых травм. Устраняет триггерные факторы боли и воспаления у пациентов с хроническими заболеваниями, помогает вернуть свободу движения. С помощью высокотехнологичного…
В санатории Луч в Кисловодске широко применяется озонотерапия. Это метод воздействия на организм смесью озона и кислорода, полученной в озонаторе. Процедура оказывает иммуномодулирующее, противовоспалительное, фунгицидное и бактерицидное действие.
Профили лечения
Одним из профильных направлений, по которым специализируется центр медицинской реабилитации Луч в Кисловодске, является лечение и профилактика заболеваний сердечно – сосудистой системы. Сюда входят патологии сосудов любой этиологии, ишемическая болезнь сердца, гипертония, нарушения ритма…
В санатории Луч в Кисловодске успешно проводят лечение и профилактику заболеваний опорно – двигательного аппарата и мышечной ткани (артроз, остеохондроз, сколиоз, кифоз, артрит, дорсопатия и другие дисфункции костно – мышечной системы). Также на базе центра реабилитации проходят восстановление…
Одним из основных профильных направлений санатория Луч в Кисловодске является лечение и профилактика заболеваний периферической и вегетативной нервной системы. Получить квалифицированную помощь могут пациенты с дисфункцией кровообращения головного и спинного мозга, хроническими головными болями…
Лечение и профилактика заболеваний органов дыхания – одно из приоритетных направлений Центра реабилитации Луч в Кисловодске. На базе санатория успешно лечат профессиональные патологии, последствия ингаляционных поражений, астму, обструктивную болезнь легких хронической формы, бронхоэктазы,…
Центр медицинской реабилитации Луч в Кисловодске оснащен современным оборудованием, микроскопами и эндоскопами для проведения малоинвазивных хирургических операций. На базе Клиники вертеброневрологии оказывают помощь по устранению врожденных патологий и последствий травм, сидячего образа жизни,…
Источник
Профили санаторно-курортного лечения, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В Центре проходят лечение пациенты по стандартам санаторно-курортной помощи больным с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, санаторно-курортной помощи больным с ишемической болезнью сердца: стенокардией, хронической ИБС, а также другие болезни сердечно сосудистой системы.
Болезни опорно-двигательного аппарата
В Центре проходят лечение пациенты по стандартам медицинской помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (артропатии, инфекционные артропатии, воспалительные артропатии, артрозы, другие поражения суставов) а также больным с болезнями костно – мышечной системы и соединительной ткани (дорсопатии, спондилопатии, болезни мягких тканей, остеопатии и хондропатии).
Болезни периферической нервной системы
В Центре проходят лечение пациенты по стандарту медицинской помощи больным с поражением отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатиями и другими поражениями периферической нервной системы
Болезни органов дыхания
В Центре проходят лечение пациенты по стандарту санаторно-курортной помощи больным с болезнями органов дыхания
Высокотехнологичная медицинская помощь по нейрохирургии, травматологии и ортопедии
В Центре осуществляются операции по стандарту Высокотехнологической медицинской помощи больным с поражениями межпозвоночных дисков шейного отдела, поражениями межпозвоночных дисков других отделов.
Наши номера
1 комнатный 1 местный повышенной комфортности
от 6540i
Подробнее
Отзывы
Все отзывы
Здравствуйте! Отдыхали с мужем апрель-май 2021 года. Не могу не выразить слова огромной благодарности всем работникам санатория. И в первую очередь директору Шекемову Владимиру Владимировичу. Возглавляемый им коллектив работает профессионально, ответственно и слаженно. …
Подробнее
27 Мая 2021
Лариса Николаевна
Случайно попала к доктору Блок Виктору Васильевичу. Целый год я пыталась получить лечение в Ростове-на-Дону, Ростовской области, но результата не было, дошло до того, что перестала ходить. Виктор Васильевич поставил меня на ноги на следующий день. На третий д…
Подробнее
08 Мая 2021
Ирина
Добрый день. Оперировалась в клинике вертеброневрологии г. Кисловодска- -дважды ( две разные операции , на разных уровнях поясничного отдела). Первая операция была проведена передним доступом в 2013 году. Вторая операция была про…
Подробнее
01 Марта 2021
Анна
Доброго времени суток! Никогда ранее не писала отзывов. Решила написать т.к
очень понравилось отдыхать в санатории “Луч”. Отдыхала в санатории “Луч” с августа по сентябрь 2020г. Осталась всем довольна. Отдыхала во многих …
Подробнее
26 Января 2021
Раиля
Отдыхала в санатории в период с 10 по 30 октября, по путевке от департамента здравоохранения. Впечатления от санатория : лечебной базе, врачах, обслуживающем персонале отличные. Первые с кем пришлось познакомиться -это женщина ( не запомнила имени) из службы мар…
Подробнее
30 Сентября 2020
Наталья
Отдыхала в санатории конец февраля-март 2020 года. как сопровождающее лицо своему сыну Артему по путевке Мать и Дитя. Ну что сказать….Это нечто, мы с сыном в полном восторге. Обалденная еда. приятный персонал везде, начиная с охранного поста и заканчивая врачами. Како…
Подробнее
28 Сентября 2020
Олеся Евдокимова
Добрый день всем! Хочу поделиться своими впечатлениями после отдыха и лечения в санатории Луч. В Кисловодске отдыхала много раз; но в этом санатории была в сентябре 2020 впервые. Месторасположение санатория замечательное, лучше не придумать , рядом нарзанная …
Подробнее
21 Сентября 2020
Ирина
Отдыхаем в санатории Луч! Все отлично! На 7 этаже врач Погосян Виктория Юрьевна и
Медсестра Гусева Елена Олеговна отзывчивые, внимательные, профессиональные, спросят про самочувствие, помериют давление, назначат процедуры! Питание разнообразное, всегда три рыбных …
Подробнее
11 Сентября 2020
Василий
Здравствуйте! Отдыхала с дочкой в июле-августе 2020.Хочется выразить слова огромной благодарности всему коллективу санатория и ,особенно,директору Шекемову Владимиру Владимировичу, который в такое сложное время-пандемия короновируса-предпринимает все возможное, чтобы вы…
Подробнее
20 Августа 2020
Лариса
Источник
№ пп | Код медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13 октября 2017г. №804н | Примечания | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
1 | Нейрохирургические операции | ||||
1.1 | А16.04.032 | Удаление грыжи межпозвонкового диска | Удаление грыжи диска на поясничном уровне | 1 операция | 51000 |
1.2 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление грыжи диска на поясничном уровне с задним межтеловым спондилодезом титановым кейджем | 1 операция | 143000 |
1.3 | А16.04.032 | Удаление грыжи межпозвонкового диска | Удаление поясничных грыж дисков – на двух уровнях | 1 операция | 67000 |
1.4 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление поясничных грыж дисков – на двух уровнях с задним спондилодезом титановыми кейджами | 1 операция | 210000 |
1.5 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление грыжи диска на шейном уровне с передним спондилодезом титановым кейджем | 1 операция | 112000 |
1.6 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление двух грыж дисков на шейном уровне с передним спондилодезом титановыми кейджами | 1 операция | 150000 |
1.7 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление грыжи диска на шейном уровне с передним спондилодезом керамическим кейджем | 1 операция | 135000 |
1.8 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление двух грыж дисков на шейном уровне с передним спондилодезом керамическими кейджами | 1 операция | 197000 |
1.9 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Повторное удаление грыжи диска на поясничном уровне с задним спондилодезом титановым кейджем | 1 операция | 143000 |
1.10 | А16.03.035 А16.03.035.001 | Декомпрессивная ламинэктомия, Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией (Декомпрессия корешков конского хвоста при стенозе позвоночного канала на поясничном уровне) | Декомпрессия корешков конского хвоста при стенозе позвоночного канала на поясничном уровне | 1 операция | 67000 |
1.11 | А16.04.031 А16.04.010 | Удаление тела позвонка с эндопротезированием, Артродез позвоночника | Декомпрессия спинного мозга на шейном уровне с резекцией тела позвонка, смежных межпозвонковых дисков, задних костных разрастаний, с передним межтеловым спондилодезом костным аутотрансплантантом и передней шейной титановой пластиной. Взятие костного трансплантанта. (4 винта) | 1 операция | 190000 |
1.12 | А16.04.031 А16.04.010 | Удаление тела позвонка с эндопротезированием, Артродез позвоночника | Декомпрессия спинного мозга на шейном уровне с резекцией тела позвонка, смежных межпозвонковых дисков, задних костных разрастаний, с передним межтеловым спондилодезом костным аутотрансплантантом и передней шейной титановой пластиной. Взятие костного трансплантанта. (6 винтов) | 1 операция | 212000 |
1.13 | А16.04.010 А16.04.018 | Артродез позвоночника, Вправление вывиха сустава | Вправление вывиха шейного позвонка с передним межтеловым спондилодезом кейджем и передней шейной титановой пластиной (4 винта) | 1 операция | 309000 |
1.14 | А16.04.010 А16.04.018 | Артродез позвоночника, Вправление вывиха сустава | Вправление вывиха шейного позвонка с передним межтеловым спондилодезом кейджем и передней шейной титановой пластиной (6 винтов) | 1 операция | 330000 |
1.15 | А16.04.010 А16.04.011 | Артродез позвоночника, Спондилосинтез | Задняя стабилизация поясничного, грудного отделов позвоночника траспедикулярной стабилизирующей системой при переломах позвонков, при нестабильности (4 винта) | 1 операция | 220000 |
1.16 | А16.04.010 А16.04.011 | Артродез позвоночника, Спондилосинтез | Задняя стабилизация поясничного, грудного отделов позвоночника траспедикулярной стабилизирующей системой при переломах позвонков, при нестабильности (6 винтов) | 1 операция | 272000 |
1.17 | А16.04.010 А16.04.011 | Артродез позвоночника, Спондилосинтез | Задняя стабилизация поясничного, грудного отделов позвоночника траспедикулярной стабилизирующей системой при переломах позвонков, при нестабильности (8 винтов) | 1 операция | 313000 |
1.18 | А16.04.010 | Артродез позвоночника | Передний межтеловой спондилодез титаным кейджем на поясничном уровне при листезах. | 1 операция | 151000 |
1.19 | А16.23.033 А16.23.033.001 А16.23.073 А16.23.073.001 А16.24.020 А16.24.020.001 | Удаление новообразования спинного мозга, Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое, Удаление новообразования оболочек спинного мозга, Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением микрохирургической техники, Удаление новообразования спинномозгового нерва, Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое | Удаления интрадуральных экстрамедулярных доброкачестенных опухолей на грудном и (или) поясничном уровнях позвоночника | 1 операция | 84000 |
1.20 | А16.23.033 А16.23.033.001 А16.23.073 А16.23.073.001 А16.24.020 А16.24.020.001 | Удаление новообразования спинного мозга, Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое, Удаление новообразования оболочек спинного мозга, Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением микрохирургической техники, Удаление новообразования спинномозгового нерва, Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое | Удаление синовиальной кисты дугоотросчатого сустава при сдавлении дурального мешка и корешков спинного мозга в позвоночном канале | 1 операция | 66000 |
1.21 | А16.04.030 | Пластика позвонка | Малоинвазивная чрескожная холодноплазменная нуклеопластика межпозвонкового диска на поясничном уровне | 1 операция | 52000 |
1.22 | А16.04.030 | Пластика позвонка | Малоинвазивная чрескожная холодноплазменная нуклеопластика межпозвонкового диска на шейном уровне | 1 операция | 52000 |
1.23 | А16.04.030 | Пластика позвонка | Малоинвазивная чрескожная вертебропластика костным цементом | 1 операция | 120000 |
1.24 | А16.24.018 | Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений | Рассечение карпального канала при синдроме карпальный канал | 1 операция | 35000 |
1.25 | А16.04.030 | Пластика позвонка | Нуклеопластика, методом чрескожная Пульпдекомпрессия | 1 операция | 65000 |
1.26 | А16.04.032.001 | Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических технологий | Эндоскопическое удаление грыжи диска | 1 операция | 53 000 |
1.27 | А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Радиочастотная (денервация) дерецепция межпозвонковых суставов (1 отдел) | 1 операция | 17000 |
№ пп | Код медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13 октября 2017г. №804н | Примечания | Единица услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Процедуры проводимые врачом анестезиологом-реаниматологом | ||||
1.1 | А18.05.001 | Плазмаферез | Мембранный лечебный плазмаферез на аппарате “Бакстер” | 1 процедура | 6200 |
1.2 | А18.05.001 | Плазмаферез | Мембранный лечебный плазмаферез на аппарате “Гемофеникс” | 1 процедура | 6200 |
1.3 | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | Блокада по Катлену-Романову | 1 процедура | 1350 |
1.4 | А18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | Внутрисосудистая лазерная фотомодификация крови | 1 процедура | 650 |
1.5 | А18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | Внутрисосудистая ультрафиолетовая фотомодификация крови | 1 процедура | 1200 |
1.6 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | Внутривенный наркоз взрослый | 1 процедура | 3000 |
1.7 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | Внутривенный наркоз детский | 1 процедура | 2730 |
1.8 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Седация | 1 процедура | 530 |
1.9 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Обезболивание | 1 процедура | 1120 |
1.10 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | Гормональная пульс-терапия внутривенным капельным введением лекарственных препаратов | 1 процедура | 2000 |
Источник