Рентген шейного отдела позвоночника томск

Адреса и цены 9 клиник
Сортировать
Показать на карте
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 09:00 — 18:00 |
вс | 09:00 — 15:00 |
Рентген шейного отдела позвоночникауточняйте по телефону
«Спасибо администрации за возможность попасть на приём к Шперлинг! Доктор с большой буквы – и человек, и специалист! Спасибо, будем ждать в следующем году!»
Томск, ул. Котовского, 19
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 09:00 — 19:00 |
вс | 09:00 — 17:00 |
Рентген шейного отдела позвоночникаот 1000 р.
«Профессиональные врачи, очень хорошое отношение к пациентам. Никаких очередей ни в будние дни, ни в выходные.»
Томск, ул. Сибирская, д. 81Б
пн-пт | 07:00 — 23:00 |
сб | 07:00 — 23:00 |
вс | 07:00 — 23:00 |
Рентген шейного отдела позвоночникаот 950 р.
«Очень хороший центр, все чётко и быстро. Процедура 15 минут шла (МРТ головы), результат ждала 30 минут, консультация бесплатная. В отличие от других центров, тут делают все врачи – и снимают, и описывают. И сама Величко работает, доктор от Бога! Наслышана…»
Томск, ул. Учебная, д. 34а
пн-пт | круглосуточно |
сб | круглосуточно |
вс | круглосуточно |
Рентген шейного отдела позвоночникаот 500 р.
«В результате ДТП мой сын поступил в эту больницу с ушибами и сотрясением головного мозга. Врачи и медперсонал отличный, поставили сына на ноги в прямом смысле этого слова. Оснащение больницы хорошее, оборудование новое, палаты чистые и уютные. Кстати,…»
Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72
пн-пт | круглосуточно |
сб | круглосуточно |
вс | круглосуточно |
Рентген шейного отдела позвоночникаот 500 р.
«Отличный и современный травмпункт! Обратилась с болью в ноге после ушиба. Оформили без проблем, был полис и паспорт. Выдали квиток о оказании услуг, но я ничего не оплачивала, это как ознакомительный так скажем, потому что оплату произведут по полису….»
Томск, ул. Больничная, д. 11г
пн-пт | 08:00 — 21:00 |
сб | 09:00 — 15:00 |
вс | 09:00 — 15:00 |
Рентген шейного отдела позвоночникаот 500 р.
«Хочу выразить огромную благодарность за хорошее обслуживание и разъяснение администраторам — Филипченко Екатерине Васильевне и Пахомовой Елене Михайловне — спасибо.»
Томск, ул. Сибирская, 104/4
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 09:00 — 14:00 |
вс | 10:00 — 14:00 |
Рентген шейного отдела позвоночникаот 350 р.
«Должен отметить, Мария Витальевна к своим пациентам относится очень бережно и с вниманием. Довольно редкое сейчас качество для людей. Лечение назначает после тщательного обследования, и как мне показалось, с учетом индивидуальных особенностей пациента….»
Томск, ул. Бирюкова, д. 12
Рентген шейного отдела позвоночникаот 300 р.
«Нужно было выяснить, что происходит с моим кишечником. Лечащий врач отправил на ФКС. Процедуру делала Русяева И. С., у врача прекрасное, теплое отношение к людям. Я делала с наркозом, врачу-анестезиологу тоже большое спасибо (не запомнила фамилию, к…»
Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1г
пн-пт | 08:00 — 17:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Рентген шейного отдела позвоночникаот 350 р.
Томск, ул. Сибирская, д. 29/1
Источник
КАЛЬКУЛЯТОР
Услуг:
Сумма: руб.
ВЫБЕРИТЕ УСЛУГУ
Томск
Сортировать:
По алфавиту
По цене
Флюорография | ||||
---|---|---|---|---|
#8788 | Печать снимка флюорографии органов грудной клетки на пленке для военкомата, ВВК | 545.00 | ||
#898 | Флюорография цифровая органов грудной клетки (легких) в 1 проекции, в т.ч. описание | 287.00 | ||
#899 | Флюорография цифровая органов грудной клетки (легких) в 2х проекциях, в т.ч. описание | 351.00 | ||
Рентгенологические исследования | ||||
#878 | Рентгенография нижней челюсти в 2х проекциях | 338.00 | ||
#2651 | Брюшной полости и органов малого таза обзорный снимок | 880.00 | ||
#500 | Внутривенная урография экскреторная | 2243.00 | ||
#5798 | Гистеросальпингография | 4899.00 | ||
#10866 | Запись на цифровой носитель (диск) рентгенологического изображений и компьютерных томограмм , 1шт. | 105.00 | ||
#5799 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 479.00 | ||
#6821 | Печать рентгенологического изображения на пленке (1шт.) | 350.00 | ||
#484 | Придаточных пазух носа рентгенография | 479.00 | ||
#2830 | Рентгенография акроминально-ключичного сустава | 479.00 | ||
#2819 | Рентгенография большого пальца руки | 479.00 | ||
#2818 | Рентгенография большого пальца стопы | 479.00 | ||
#2814 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 625.00 | ||
#879 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 625.00 | ||
#881 | Рентгенография височной кости | 625.00 | ||
#2692 | Рентгенография всего таза | 625.00 | ||
#490 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 625.00 | ||
#2779 | Рентгенография глотки (носоглотки) | 479.00 | ||
#170 | Рентгенография голеностопного сустава | 479.00 | ||
#2810 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 479.00 | ||
#2643 | Рентгенография головки плечевой кости | 625.00 | ||
#2778 | Рентгенография гортани и трахеи | 479.00 | ||
#2829 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 479.00 | ||
#494 | Рентгенография грудины | 625.00 | ||
#2825 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 479.00 | ||
#2813 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 625.00 | ||
#2475 | Рентгенография дорсального (грудного) отдела позвоночника | 479.00 | ||
#2822 | Рентгенография запястья | 479.00 | ||
#2472 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 625.00 | ||
#488 | Рентгенография кисти руки | 479.00 | ||
#492 | Рентгенография ключицы | 479.00 | ||
#151 | Рентгенография коленного сустава | 479.00 | ||
#2815 | Рентгенография коленной чашечки | 479.00 | ||
#10865 | Рентгенография костей лицевого скелета | 338.00 | ||
#497 | Рентгенография крестца и копчика | 625.00 | ||
#2801 | Рентгенография лёгких цифровая | 625.00 | ||
#2812 | Рентгенография лодыжки | 479.00 | ||
#872 | Рентгенография локтевого сустава (1 сустав) | 479.00 | ||
#2823 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 479.00 | ||
#2465 | Рентгенография лонного сочленения | 479.00 | ||
#873 | Рентгенография лопатки | 625.00 | ||
#150 | Рентгенография лучезапястного сустава (1 сустав) | 479.00 | ||
#2456 | Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 479.00 | ||
#2458 | Рентгенография мягких тканей лица | 479.00 | ||
#2447 | Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 479.00 | ||
#2454 | Рентгенография мягких тканей туловища | 479.00 | ||
#2457 | Рентгенография мягких тканей шеи | 479.00 | ||
#2800 | Рентгенография носоглотки | 456.00 | ||
#496 | Рентгенография пальцев ноги | 479.00 | ||
#191 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 479.00 | ||
#487 | Рентгенография плечевого сустава | 625.00 | ||
#2824 | Рентгенография плечевой кости | 625.00 | ||
#2468 | Рентгенография подвздошной кости | 479.00 | ||
#2463 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 761.00 | ||
#2473 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 625.00 | ||
#2811 | Рентгенография предплюсны | 479.00 | ||
#5796 | Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием | 1198.00 | ||
#2821 | Рентгенография пясти | 479.00 | ||
#2833 | Рентгенография пяточной кости | 479.00 | ||
#2469 | Рентгенография ребра(ер) | 479.00 | ||
#2467 | Рентгенография седалищной кости | 479.00 | ||
#136 | Рентгенография стопы | 479.00 | ||
#145 | Рентгенография тазобедренного сустава | 479.00 | ||
#2820 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 479.00 | ||
#2450 | Рентгенография черепных отверстий | 625.00 | ||
#883 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 523.00 | ||
#2848* | Рентгеноскопия пищевода | 568.00 | ||
#504 | Ретроградная пиелография | 1310.00 | ||
#2676 | Урография (рентгенография мочевыделительной системы) обзорная | 880.00 | ||
#2656 | Фистулография | 1056.00 | ||
#2710 | Цистография | 1159.00 |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!
Источник