Рентген позвоночника в королеве
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4000 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ органов грудной клетки (лёгких) | 4500 |
КТ органов грудной клетки с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ легочных артерий с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ грудного отдела аорты с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ брюшного отдела аорты с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ средостения | 4000 |
КТ средостения с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ почек и надпочечников | 4000 |
КТ почек и надпочечников с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ артерий почек с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ мочевых путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря) | 4000 |
КТ мочевых путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря) с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ органов малого таза | 4000 |
КТ органов малого таза с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ артерий таза с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ головного мозга | 4000 |
КТ головного мозга с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ сосудов головного мозга с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ турецкого седла | 4000 |
КТ турецкого седла с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ гортани | 4000 |
КТ гортани с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ мягких тканей шеи | 4000 |
КТ мягких тканей шеи с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ сосудов шеи с болюсным контрастным усилением (стоимость контраста включена) | 8000 |
КТ желчного пузыря и желчных протоков | 4000 |
КТ околоносовых пазух | 4000 |
КТ уха (среднее и внутреннее) | 4000 |
КТ лицевого скелета | 4000 |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 4000 |
КТ одного отдела позвоночника | 4000 |
КТ глазных орбит | 4000 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки (2 глаза) | 1500 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) диска зрительного нерва (ДЗН) (2 глаза) | 1500 |
ОКТ сетчатки + ДЗН (2 глаза) | 2000 |
КТ кисти | 4000 |
КТ стопы | 4000 |
КТ сустава (плечевого или локтевого) | 4000 |
* Обновление прайс-листа. Действует с 16.11.2020 | |
Маммография молочных желез (расшифровка, снимок на руки – включен в стоимость) | 1800 |
Якорная разметка опухоли молочной железы | 4500 |
R-графия органов грудной клетки (в двух проекциях) | 1250 |
R-графия костей носа | 850 |
R-графия нижней челюсти в 2-х проекциях | 1100 |
R-графия носоглотки | 850 |
R-графия придаточных пазух носа | 850 |
R-графия черепа в 2-х проекциях | 1100 |
R-графия турецкого седла | 850 |
R-графия бедра, голени, плеча, предплечья | 1100 |
R-графия ключицы, акромиально-ключичного сочленения лопатки | 850 |
R-графия ребер | 1100 |
R-графия таза | 1100 |
R-графия крестца, копчика (в 2-х проекциях) | 1100 |
R-графия 1-го пальца кисти или стопы (в 2х проекциях) | 850 |
R-графия одной кисти или стопы | 1100 |
R-графия стоп с нагрузкой | 1250 |
R-графия одного плечевого, локтевого, голеностопного, лучезапястного сустава | 1100 |
R-графия тазобедренного сустава (одного) | 1100 |
R-графия шейного отдела позвоночника | 1100 |
R-графия функциональная шейного отдела позвоночника | 1600 |
R-графия грудного отдела позвоночника | 1100 |
R-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1250 |
R-графия функциональная поясничного отдела позвоночника | 1600 |
R-графия брюшной полости обзорная | 1100 |
Обзорная урография | 1100 |
Обзорная и экскреторная урография с контрастом (со стоимостью препарата) до 5 снимков на пленке | 4500 |
Каждый дополнительный снимок при урографии (свыше 5 снимков) | 500 |
Фистулография (включая стоимость контрастного вещества) | 1800 |
Кратковременная в/в анестезия (наркоз) | 12 500 |
Источник
Название услуги | Цена |
---|---|
Дополнительная печать снимка (диск или пленка) | 550 |
Рентгенография турецкого седла | 1700 |
Рентгенография всего черепа в одной и более проекциях ( 2 проекции ) | 2100 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1900 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1900 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 2200 |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника(детям) | 3350 |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 2000 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции(1проекция). | 1100 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 3400 |
Рентгенография ключицы (1 проекция) | 1700 |
Рентгенография ключицы (2 проекции) | 1900 |
Рентгенография ребер (2 проекции) | 2200 |
Рентгенография грудины (1 проекция) | 1700 |
Рентгенография лопатки (1 проекция) | 1700 |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 1900 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) | 1900 |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 1850 |
Рентгенография обеих кистей (1 прямая проекция) | 1900 |
Рентгенография обеих кистей (2 проекции) | 2850 |
Рентгенография I пальца кисти( 2 проекции ) | 1400 |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 2200 |
Рентгенография костей таза | 1850 |
Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 3500 |
Рентгенография бедренной кости ( 2 проекции ) | 1950 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей ( 2 проекции ) | 1900 |
Рентгенография пяточной кости ( 1 проекция ) | 1700 |
Рентгенография пяточной кости ( 2 проекции ) | 1800 |
Ренгтенография обеих пяточных костей (1 проекция) | 1800 |
Рентгенография обеих стоп (1 прямая проекция) | 1900 |
Рентгенография стопы (2 проекции) | 1850 |
Рентгенография одной стопы с функциональной нагрузкой | 1750 |
Рентгенография обеих стоп с функциональной нагрузкой | 3450 |
Рентгенография обеих стоп (2 проекции) | 2850 |
Рентгенография I пальца стопы ( 2 проекции ) | 1400 |
Рентгенография костей носа | 1800 |
Рентгенконтроль после репозиции | 600 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1900 |
Рентгенография локтевого сустава с костями предплечья (2 проекции) | 2050 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1900 |
Рентгенография лучезапястного сустава и костей предплечья (2 проекции) | 2500 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1900 |
Рентгенография обоих коленных суставов ( 1 проекция) | 1900 |
Рентгенография обоих коленных суставов (в 2-х проекциях) | 2850 |
Рентгенография плечевого сустава ( 1 проекция ) | 1800 |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 1900 |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 1800 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 2350 |
Рентгенография двух тазобедренных суставов в прямой проекции | 3100 |
Рентгенография двух тазобедренных суставов по Ландштейнеру (в проекции с разведением) | 3100 |
Рентгенография голеностопного сустава ( 2 проекции ) | 1900 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1650 |
Рентгенография носоглотки | 1500 |
Рентгенография придаточных пазух носа ( 1 проекция ) | 1500 |
Рентгенография придаточных пазух носа ( 2 проекции ) | 1850 |
Рентгенография легких ( 1 проекция ) | 1650 |
Рентгенография легких( 2 проекции ) | 1850 |
Гистеросальпингография | 16900 |
Рентгенография молочных желез цифровая | 2100 |
Рентгенография одной молочной железы цифровая(после мастэктомии) | 1400 |
Пневмокистография (1 молочная железа) | 1250 |
Обзорная урография | 1850 |
Описание и интерпретация ретгенографических изображений | 1300 |
Описание и интерпретация маммографических изображений | 1600 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1800 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 2400 |
Рентгенография нижней челюсти ( 2 проекции ) | 1900 |
Источник
г. Москва, ул. Школьная, д. 49
Записаться
Пн-Пт: 07:30 – 23:00
Сб-Вс: 08:30 – 21:00
Закрыта, откроется через 3ч. 6мин.
Рентген позвоночника | 1 400 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 600 руб. 1 450 руб. |
г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35б
Записаться
Пн-Пт: 09:00 – 23:00
Сб-Вс: 09:00 – 21:00
Закрыта, откроется через 3ч. 36мин.
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 400 руб. |
г. Москва, ул.1-я Брестская, д. 13/14
Записаться
Закрыта, откроется через 3ч. 36мин.
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 450 руб. |
г. Москва, ул. Кожевническая, д. 10, стр. 1
Рентген позвоночника | 3 750 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 450 руб. |
г. Москва, Краснопрудная, д. 30-34, стр. 1
Записаться
Пн-Пт: 09:00 – 20:00
Сб-Вс: 09:00 – 20:00
Закрыта, откроется через 3ч. 36мин.
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 500 руб. |
г. Москва, Пестовский пер., д. 16, стр. 3
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 500 руб. |
г. Химки, ул. Молодежная, д. 52
Записаться
Пн-Пт: 08:00 – 20:00
Сб-Вс: 08:00 – 20:00
Закрыта, откроется через 2ч. 36мин.
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 500 руб. |
г. Москва, ул. Люблинская, д. 104
Записаться
Пн-Пт: 09:00 – 20:00
Сб-Вс: 09:00 – 16:30
Закрыта, откроется через 3ч. 36мин.
Рентген позвоночника | 1 650 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 550 руб. |
г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 25, 26 и 37
Записаться
Пн-Пт: 08:00 – 21:00
Сб-Вс: 09:00 – 20:00
Закрыта, откроется через 3ч. 36мин.
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 600 руб. |
г. Москва, Ярославское ш. д. 116 к.1, д. 116, корп. 1
Записаться
Пн-Пт: 08:00 – 22:00
Сб-Вс: 09:00 – 20:00
Закрыта, откроется через 3ч. 36мин.
Рентген позвоночника | 2 650 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 650 руб. |
г. Москва, ул. А. Солженицына, д. 5, стр.1
Записаться
Пн-Пт: 09:00 – 21:00
Сб-Вс: 10:00 – 18:00
Закрыта, откроется в 10:00
Рентген позвоночника | 1 800 руб. 1 674 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 800 руб. 1 674 руб. |
г. Москва, Северный б-р, д. 7Б
Записаться
Пн-Пт: 09:00 – 21:00
Сб-Вс: 09:00 – 21:00
Закрыта, откроется через 3ч. 36мин.
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 700 руб. |
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 5/3
Записаться
Пн-Пт: 08:00 – 21:00
Сб-Вс: 09:00 – 20:00
Закрыта, откроется через 3ч. 36мин.
Рентген позвоночника | 1 800 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 700 руб. |
г. Лыткарино, квартал 3А, д. 1
Записаться
Пн-Пт: 08:00 – 20:00
Сб-Вс: 08:00 – 20:00
Закрыта, откроется через 2ч. 36мин.
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 700 руб. |
г. Москва, Пресненский Вал, д. 14, стр. 3
Записаться
Пн-Пт: 08:00 – 20:00
Сб-Вс: 09:00 – 18:00
Закрыта, откроется через 3ч. 36мин.
Рентген позвоночника | 1 900 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 700 руб. |
г. Москва, Новочеркасский б-р, д. 55, корп. 2
Записаться
Пн-Пт: 09:00 – 21:00
Сб-Вс: 09:00 – 20:00
Закрыта, откроется через 3ч. 36мин.
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 800 руб. |
г. Москва, Хорошёвское ш., д. 62
Записаться
Пн-Пт: 08:00 – 21:00
Сб-Вс: 08:00 – 21:00
Закрыта, откроется через 2ч. 36мин.
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 800 руб. |
г. Москва, Осенний б-р, д. 4
Записаться
Пн-Пт: 09:00 – 21:00
Сб-Вс: 09:00 – 20:00
Закрыта, откроется через 3ч. 36мин.
Рентген позвоночника | 2 200 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 800 руб. |
г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, стр. 1
Записаться
Пн-Пт: 08:00 – 22:00
Сб-Вс: 08:00 – 22:00
Закрыта, откроется через 2ч. 36мин.
Рентген позвоночника | 2 000 руб. 1 800 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 2 000 руб. 1 800 руб. |
г. Химки, Юбилейный проспект, д. 6А
Записаться
Пн-Пт: 08:00 – 21:00
Сб-Вс: 08:00 – 21:00
Закрыта, откроется через 2ч. 36мин.
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 800 руб. |
На карте
Диагностические центры в ближайших районах Москвы
Источник