Приказ о травме позвоночника
12 2012. N901
” ” “”
37 21 2011. N323- ” ” ( , 2011, N48, .6724; 2012, N26, .3442, 3446) :
1. ” “.
2. 31 2010 N201 ” – ” ( 30 2010 ., N17080).
25 2012.
N26374
” “
(. 12 2012. N901)
1. ( ) ” ” ( – ).
3. :
( , );
( , , );
( , ).
4. – , , – , , .
5. – :
– ;
– ;
– .
– .
– .
– – , ( ).
, , – ( ( ), ) – – .
– –, – -.
– — .
– .
, () , –, “”.
– , .
6. , , , , , , , 1 2004. N179 ” ” ( 23 2004., N6136), , 2 2010. N586 ( 30 2010., N18289), 15 2011. N202 ( 4 2011., N20390) 30 2012. N65 ( 14 2012., N23472).
7. , – .
8. , , , .
9. , ” ” “”, ” “.
10. .
11. , , — , , – , , , , , .
12. – , , 23 2009. N210 ( 5 2009., N14032), , 9 2011. N94 ( 16 2011., N20144).
13. , , , , , .
14. , , , , – , ( ), -, — , – , .
15. , , , , , () , , () , , , , , , 16 2010. N243 ( 12 2010., N17175), – , , , 5 2005. N617 ( 27 2005., N7115).
16. – – .
N1
1. , , – .
2. ( – ) , ” “.
3. — , , 7 2009. N415 ( 9 2009., N14292), , 26 2011. N1644 ( 18 2012., N23879), ” “.
4. – , N2 ” “, .
5. .
6. , N3 ” “, .
7. :
, – ” “;
– ” “;
– , – ;
– ” ” ;
, , ” “;
;
;
– ;
– ;
– ;
, – ;
, , , .
N2
N / | ||
1. | — | 1 15 . ; 1 12,5 . |
2. | 1 1 — | |
3. | 1 3 |
:
1. .
2. .
3. , – , 21 2006. N1156- ( , 2006, N35, .3774; N49, .5267; N52, .5614; 2008, N11, .1060; 2009, N14, .1727; 2010, N3, .336; N18, .2271; 2011, N16, .2303; N21, .3004; N47, .6699; N51, .7526; 2012, N19, .2410) — .
N3
N / | () | , . |
1. | — | |
2. | ||
3. | 1 | |
4. | 1 | |
5. | 1 | |
6. | ( ) | 1 |
7. | 1 | |
8. | 1 | |
9. | 1 | |
10. | 2 | |
11. | 3 | |
12. | 1 | |
13. | () | 1 |
14. | / / () () | 1* |
——————————
:
8 2020. – 21 2020. N 114
* – 2.1.3.2630-10 “- , “, 18 2010. N58 ( 9 2010., N18094), 4 2016. N27 ( 15 2016., N41424), 10 2016. N76 ( 22 2016., N42606).
——————————
N4
” “
1. ” ” ( – ).
2. ” ” , .
3. , , – , , N5 ” “, .
4. , , 7 2009. N415, ” “.
5. :
;
;
();
( );
( );
( );
;
;
;
;
;
;
;
;
.
6. , N6 ” “, .
7. :
– , , ;
, ” ” ;
, – ;
, , ;
– ;
;
– ;
.#
N5
” “*
N / | ||
1. | – — | 1 40 |
2. | — | 1 20 |
3. | 1 | |
4. | () | 1 20 |
5. | 1 40 | |
6. | 1 40 ; 0,5 40 ( ) | |
7. | 1 20 |
_____________________________
* , ” “, (0,5 40 ), – (0,5 40 ), (1 40 ), (1 20 ), (1 20 )
:
6 8 2020. – 21 2020. N 114
.
N6
” “
N / | () | , . |
1. | ||
2. | — | |
3. | ||
4. | ||
5. | 1 | |
6. | 1 | |
7. | 50% | |
8. | ||
9. | 1 | |
10. | 1 | |
11. | , | 1 |
12. | () | |
13. | () | |
14. | () | |
15. | () | |
16. | 1 | |
17. | ||
18. | ||
19. | (, , ) | |
20. | 1 | |
21. | / / () () | 1* |
22. | 1 | |
23. | 1 | |
24. | 1 | |
25. | , , , , | |
26. | – | 1 |
27. | 1 | |
28. | 2 | |
29. | () , | 3 |
30. | 2 | |
31. | – | |
32. | 1 | |
33. | 1 | |
34. | – ( ) | |
35. | – | |
36. | (, , , ) | |
37. | ||
38. | 1 | |
39. | ( ) | |
40. | ||
41. | () | 4 |
42. | ( ) | 1 |
43. | (, , ) | 1 |
44. | 1 | |
45. | 2 | |
46. | ( ) | |
47. | 1 | |
48. | ||
49. | 3 | |
50. | 2 | |
51. | 3 | |
52. | ||
53. | ||
54. | ||
55. | 20 | |
56. | 10 | |
57. | ( ) | 20 |
58. | ||
59. | 3 | |
60. | 15 | |
61. | ||
62. | ||
63. | , | |
64. | 2 | |
65. | () | 2 |
66. | “” | 1 |
67. | 1 |
——————————
:
8 2020. – 21 2020. N 114
* – 2.1.3.2630-10 “- , “, 18 2010. N58 ( 9 2010., N18094), 4 2016. N27 ( 15 2016., N41424), 10 2016. N76 ( 22 2016., N42606).
——————————
N7
1. , ( – ).
2. .
3. , , .
4. — , , , 7 2009. N415, ” “.
5. , , – , N8 ” “, .
6. :
;
;
;
;
();
( );
( );
( ).
7. :
;
;
;
-;
;
-;
;
;
;
;
;
;
;
( ).
8. :
, , ” ” () ( ) ;
, – ;
, – – ;
, , ;
;
– ;
– ;
, , , .
9. , N9 # ” “, .
N8
*
N / | ||
1. | – — | 1 40 |
2. | — | 1 17 |
3. | 1 | |
4. | () | 4, 75 20 |
5. | 1 40 | |
6. | 1 40 ; 0,5 40 | |
7. | 4, 75 20 | |
8. | 1 20 ; 1 20 | |
9. | – | 1 |
_____________________________
* , , (0,5 40 ), – (0,5 40 ), (1 40 ), (1 20 ), (1 20 ), , ” “, — –, 4
:
9 8 2020. – 21 2020. N 114
.
N9
N / | () | , . |
1. | ||
2. | — | |
3. | ||
4. | ||
5. | 2 | |
6. | 2 | |
7. | 75% | |
8. | () | 1 |
9. | 2 | |
10. | 2 | |
11. | 2 | |
12. | / / () () | 1* |
13. | 1 | |
14. | 1 | |
15. | () | 1 |
16. | 1 | |
17. | (, , ) | 1 |
18. | 2 | |
19. | () , | 3 |
20. | 2 | |
21. | 1 | |
22. | ( ) | 1 |
23. | () | 7 |
24. | , , , , | 1 |
25. | – | 1 |
26. | – | |
27. | 1 | |
28. | 1 | |
29. | 2 | |
30. | (, , ) | 1 |
31. | 1 | |
32. | 3 | |
33. | ( ) | |
34. | 1 | |
35. | ||
36. | 3 | |
37. | 20 | |
38. | 20 | |
39. | 10 | |
40. | () | 2 |
——————————
:
8 2020. – 21 2020. N 114
* – 2.1.3.2630-10 “- , “, 18 2010. N58 ( 9 2010., N18094), 4 2016. N27 ( 15 2016., N41424), 10 2016. N76 ( 22 2016., N42606).
——————————
:
10 8 2020. – 21 2020. N 114
.
N10
( ) ,
N / | () | , . |
1. | 1 | |
2. | ||
3. | 1 | |
4. | 1 | |
5. | 1 | |
6. | () | 1 |
7. | () | |
8. | () | |
9. | () | 1 |
10. | 1 | |
11. | ||
12. | 1 | |
13. | (, , ) | 2 |
14. | 1 | |
15. | / / () () | 1* |
16. | 1 | |
17. | 1 | |
18. | 1 | |
19. | , , , , | 1 |
20. | – | 1 |
21. | 2 | |
22. | 2 | |
23. | () , | 3 |
24. | 2 | |
25. | – | |
26. | 1 | |
27. | 1 | |
28. | – ( ) | 1 |
29. | – | |
30. | (, , , ) | |
31. | 2 | |
32. | 2 | |
33. | ( ) | 1 |
34. | ||
35. | () | 2 |
36. | 1 | |
37. | ( ) | 1 |
38. | 3 | |
39. | ( ) | |
40. | 1 | |
41. | ||
42. | 2 | |
43. | 2 | |
44. | 3 | |
45. | 20 | |
46. | 20 | |
47. | 20 | |
48. | 20 | |
49. | 20 | |
50. | 20 | |
51. | 30 | |
52. | 20 | |
53. | ( ) | 20 |
54. | ||
55. | 10 | |
56. | () | 5 |
57. | 1 | |
58. | 1 | |
59. | 2 | |
60. | 3 | |
61. | 3 | |
62. | 15 | |
63. | ||
64. | ||
65. | ||
66. | ||
67. | , | |
68. | ||
69. | ||
70. | 1 | |
71. | ||
72. |
——————————
:
8 2020. – 21 2020. N 114
* – 2.1.3.2630-10 “- , “, 18 2010. N58 ( 9 2010., N18094), 4 2016. N27 ( 15 2016., N41424), 10 2016. N76 ( 22 2016., N42606).
——————————
N11
1. , .
2. ( – ) ” “.
3. , , .
4. — , , 7 2009. N415, ” “.
5. – , , N12 ” “, .
6. .
7. .
8. , N13 ” “, .
9. , , :
;
( );
;
;
();
( );
;
;
;
.
N12
*
N / | ||
1. | – — | 1 |
2. | — | 1 15 . ; 1 12,5 . |
3. | 1 1 — | |
4. | 1 3 |
_____________________________
* .
:
13 8 2020. – 21 2020. N 114
.
N13
N / | () | , . |
1. | 1 | |
2. | — | |
3. | ||
4. | 1 | |
5. | ||
6. | 1 | |
7. | 1 | |
8. | 1 | |
9. | 1 | |
10. | 2 | |
11. | 3 | |
12. | 1 | |
13. | 2 | |
14. | ||
15. | ||
16. | (, , ) | 1 |
17. | 2 | |
18. | (, , ) | 1 |
19. | () | 1 |
20. | 1 | |
21. | ( ) | |
22. | 1 | |
23. | / / () () | 1* |
24. | , | 1 |
25. | 1 |
——————————
:
8 2020. – 21 2020. N 114
* – 2.1.3.2630-10 “- , “, 18 2010. N58 ( 9 2010., N18094), 4 2016. N27 ( 15 2016., N41424), 10 2016. N76 ( 22 2016., N42606).
——————————
N14
” “
1. ” “, ( – ).
2. , .
3. – — , , , 7 2009. N415, ” “.
4. – , N15 ” “, .
7. :
” ” () ( ) ;
, – , ;
;
, – – ;
, , ;
;
– ;
– ;
;
– ;
, , , .
8. , N16 # ” “, .
9. , – – .
N15
” “*
N / | ||
1. | – — | 1 8 — |
2. | — | 1 15 . ; 1 12,5 . |
3. | 1 1 — | |
4. | 1 3 |
_____________________________
* .
:
16 8 2020. – 21 2020. N 114
.
N16
” “
N / | () | , . |
1. | 1 | |
2. | — | |
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ( ) | |
8. | ||
9. | ||
10. | 2 | |
11. | 2 | |
12. | 5 | |
13. | 2 | |
14. | () | 1 |
15. | / / () () | 1* |
——————————
:
8 2020. – 21 2020. N 114
* – 2.1.3.2630-10 “- , “, 18 2010. N58 ( 9 2010., N18094), 4 2016. N27 ( 15 2016., N41424), 10 2016. N76 ( 22 2016., N42606).
——————————
” “.
: -; , . . ; , . . .
, .
, , – , , .
, , .
.
– .
12 2012 . N 901 ” ” “”
25 2012 .
N 26374
10
” ” 11 2013 . N 78/1 ( ). ” “
:
21 2020 . N 114
8 2020 .
Источник
1 2015. 407 –
37 21 2011. 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2015, 10, .1425) :
– .
17 2015.
38073
–
:
:
:
:
:
: , ,
:
:
( ): 15
X*(1) | |
---|---|
S32.0 | |
S32.1 | |
S32.2 | |
S32.7 | – |
S33.0 | – |
S33.1 | |
S33.2 | – – |
1. ,
1.1. (, ) – | |||
---|---|---|---|
*(2) | |||
01.001.001 | (, ) — | 0,05 | 1 |
01.003.001 | () — | 0,5 | 1 |
01.008.001 | (, ) – | 0,05 | 1 |
01.023.001 | (, ) – | 0,8 | 1 |
01.024.001 | (, ) – | 0,05 | 1 |
01.028.001 | (, ) – | 0,05 | 1 |
01.029.001 | (, ) – | 0,05 | 1 |
01.035.001 | (, ) – | 0,05 | 1 |
01.047.001 | (, ) – | 0,5 | 1 |
01.050.001 | (, ) — | 1 | 1 |
01.053.001 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.055.001 | (, ) – | 0,2 | 1 |
01.057.001 | (, ) – | 0,05 | 1 |
01.058.001 | (, ) – | 0,02 | 1 |
1.2. | |||
09.05.022 | 0,02 | 1 | |
09.05.045 | 0,01 | 1 | |
12.05.005 | (, , 0) | 1 | 2 |
12.05.006 | – | 1 | 2 |
12.05.007 | -1, -2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 0,2 | 1 |
12.06.011 | (RW) | 1 | 1 |
26.06.036 | (HbsAg Hepatitis virus) | 1 | 1 |
26.06.041 | , G (IgM, IgG) (Hepatitis virus) | 1 | 1 |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) -1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) | 1 | 1 |
26.06.049 | , G (IgM, IgG) -2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) | 1 | 1 |
03.005.004 | 0,5 | 1 | |
03.016.003 | () | 1 | 1 |
03.016.006 | 1 | 1 | |
1.3. | |||
03.16.001 | 0,5 | 1 | |
04.10.002 | 0,2 | 1 | |
04.16.001 | () | 0,3 | 1 |
05.10.006 | 1 | 1 | |
05.23.009.010 | – ( ) | 0,1 | 1 |
06.03.011 | – | 0,05 | 1 |
06.03.013 | 0,2 | 1 | |
06.03.015 | 0,3 | 1 | |
06.03.016 | – | 0,7 | 1 |
06.03.018 | , | 0,3 | 1 |
06.03.041 | 0,5 | 1 | |
06.03.058.002 | 0,5 | 1 | |
06.03.061 | 0,3 | 1 | |
06.09.007 | 0,2 | 1 | |
1.4. |
2. ,
2.1. (, ) – | |||
---|---|---|---|
01.001.002 | (, ) — | 0,025 | 1 |
01.003.002 | () — | 0,5 | 1 |
01.003.003 | — | 0,5 | 1 |
01.020.001 | (, ) | 0,5 | 1 |
01.023.002 | (, ) – | 0,8 | 1 |
01.024.003 | – | 0,2 | 13 |
B01.035.002 | (, ) – | 0,02 | 1 |
B01.047.002 | (, ) – | 0,3 | 2 |
B01.050.003 | — | 0,8 | 13 |
B01.053.002 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B01.054.001 | () – | 0,5 | 1 |
B01.058.002 | (, ) – | 0,02 | 1 |
2.2. | |||
03.003.005 | 0,5 | 1 | |
2.3. | |||
09.05.045 | 0,1 | 1 | |
09.23.001 | 0,01 | 1 | |
09.23.002 | 0,01 | 1 | |
09.23.003 | 0,01 | 1 | |
09.23.004 | 0,01 | 1 | |
09.23.006 | 0,01 | 1 | |
09.23.013 | 0,01 | 1 | |
26.02.001 | – | 0,1 | 1 |
26.28.003 | – – | 0,1 | 1 |
26.30.004 | 0,1 | 1 | |
03.005.004 | 0,5 | 1 | |
03.016.003 | () | 1 | 2 |
03.016.004 | 1 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 2 | |
2.4. | |||
04.01.001 | ( ) | 0,5 | 2 |
04.12.006 | ( ) | 0,2 | 1 |
05.10.006 | 0,2 | 1 | |
06.03.018 | , | 0,2 | 1 |
06.03.019 | 0,8 | 1 | |
06.03.041 | 0,5 | 1 | |
06.03.058.002 | 0,6 | 1 | |
06.03.063 | 0,4 | 1 | |
06.09.007 | 0,2 | 1 | |
A11.23.001 | 0,01 | 1 | |
2.5. | |||
2.6. , , , / | |||
16.03.022.002 | 0,1 | 1 | |
16.03.033 | 0,1 | 1 | |
16.03.035.001 | 0,2 | 1 | |
16.03.051.001 | 0,1 | 1 | |
16.03.052.002 | – | 0,1 | 1 |
16.04.010 | 0,1 | 1 | |
16.04.011 | 0,1 | ||
16.04.030 | 0,1 | 1 | |
16.30.007 | 0,05 | 1 | |
01.003.004 | ( ) | 0,5 | 1 |
01.003.004.001 | 0,1 | 1 | |
2.7. , | |||
13.29.008 | 0,2 | 3 | |
15.03.006 | 0,5 | 1 | |
A17.02.001 | 0,3 | 7 | |
17.03.001 | 0,3 | 5 | |
17.28.003 | 0,3 | 5 | |
17.30.031 | 0,5 | 7 | |
19.03.001.007 | 0,3 | 5 | |
19.03.002.001 | 0,9 | 13 | |
19.09.002 | 1 | 7 |
3. , ,
— | *(3) | *(4) | *(5) |
---|---|---|---|
02 | 0,7 | ||
20 | 220 | ||
03 | , | 0,5 | |
1 | 2 | ||
A03FA | – | 0,01 | |
1 | 2 | ||
04 | 53- | 0,1 | |
4 | 8 | ||
12 | 0,05 | ||
500 | 1500 | ||
01 | 0,7 | ||
ME | 10000 | 100000 | |
02 | 0,2 | ||
1250 | 1250 | ||
05 | 0,5 | ||
500 | 1000 | ||
05 | , – | 0,5 | |
[ + + + ] | 400 | 2000 | |
05 | 0,5 | ||
400 | 800 | ||
01 | , IB | 0,7 | |
50 | 50 | ||
C01CA | 0,01 | ||
200 | 1000 | ||
C01DA | 0,01 | ||
15 | 30 | ||
03 | 0,05 | ||
20 | 60 | ||
D04AA | 0,9 | ||
40 | 200 | ||
02 | 0,1 | ||
2,9 | 2,9 | ||
J01DB | 0,7 | ||
2000 | 14000 | ||
J01MA | 0,05 | ||
1000 | 7000 | ||
J01XA | 0,09 | ||
2000 | 10000 | ||
01 | 0,1 | ||
60 | 240 | ||
01 | 0,2 | ||
8 | 24 | ||
15 | 150 | ||
01 | 0,2 | ||
200 | 2000 | ||
02 | 0,1 | ||
150 | 1500 | ||
N01AX | 0,1 | ||
200 | 200 | ||
N01BA | 0,1 | ||
300 | 300 | ||
N01BB | 0,2 | ||
50 | 50 | ||
N02AB | 0,1 | ||
100 | 100 | ||
N02AX | 0,1 | ||
1000 | 1000 | ||
N02BB | 0,1 | ||
1000 | 1000 | ||
N02BE | 0,01 | ||
100 | 200 | ||
N05AD | 0,005 | ||
1000 | 1000 | ||
N05BA | 0,85 | ||
2000 | 2000 | ||
N05BB | 0,2 | ||
25 | 50 | ||
N05CD | 0,231 | ||
20 | 30 | ||
N07AA | 0,2 | ||
200 | 200 | ||
R06AC | 0,1 | ||
2 | 4 | ||
S01EA | 0,1 | ||
300 | 3000 |
4.
*(4) | *(5) | |
---|---|---|
0,1 | 500 | 1000 |
0,5 | 1000 | 1000 |
0,2 | 500 | 1000 |
0,5 | 500 | 1000 |
5. ,
120080 | , | 0,05 | 1 |
119980 | , | 0,1 | 1 |
323160 | , | 0,05 | 1 |
246370 | , | 0,1 | 1 |
120050 | , | 0,2 | 1 |
271920 | 0,6 | 1 | |
265160 | 0,3 | 1 | |
246120 | , | 0,1 | 1 |
246350 | , | 0,1 | 1 |
151360 | , | 0,2 | 1 |
6. ,
______________________________
*(1) – , , X
*(2) – ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
*(3) – , –
*(4) –
*(5) –
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011. 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2015, 10, .1425)).
, – . .
3 !
Источник