Мрт позвоночника в черкесске

Цены на ЛОР услуги
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на ЛОР услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Аудиометрия
Объективная аудиометрия
от 1500₽
Цены на УЗИ
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на УЗИ, чтобы выбрать лучший вариант.
УЗИ половой системы
УЗИ матки и придатков
от 800₽
УЗИ молочных желез
от 600₽
УЗИ предстательной железы
от 500₽
УЗИ шеи
УЗИ щитовидной железы
от 600₽
УЗИ малого таза
УЗИ обзорное (трансабдоминально)
от 800₽
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально)
от 800₽
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
от 300₽
УЗИ суставов и тканей
УЗИ лимфатических узлов
от 400₽
УЗИ коленного сустава
от 300₽
УЗИ тазобедренного сустава
от 300₽
УЗИ мелкого сустава
от 300₽
Дуплексное сканирование
УЗИ сердца (ЭХОКГ)
от 850₽
УЗИ брахиоцефальных артерий
от 1000₽
УЗИ аорты и нижней полой вены
от 400₽
УЗИ почечных артерий
от 1000₽
УЗИ артерий верхних конечностей
от 1000₽
УЗИ вен верхних конечностей
от 1000₽
УЗИ артерий нижних конечностей
от 400₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 400₽
Цены на КТ
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на КТ, чтобы выбрать лучший вариант.
КТ головы
КТ головного мозга
от 2600₽
КТ внутреннего уха
от 2200₽
КТ придаточных пазух носа
от 2200₽
КТ лицевого скелета
от 2200₽
КТ грудной клетки
КТ обзорное грудной клетки
от 3200₽
КТ позвоночника
КТ шейного отдела позвоночника
от 2600₽
КТ грудного отдела позвоночника
от 2600₽
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
от 2900₽
КТ суставов
КТ плечевого сустава
от 2600₽
КТ локтевого сустава
от 2600₽
КТ тазобедренного сустава
от 2900₽
КТ коленного сустава
от 2600₽
КТ голеностопного сустава
от 3200₽
КТ сосудов
КТ сосудов головного мозга
от 5900₽
Дополнительно
КТ – печать снимка
от 500₽
Цены на МРТ
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на МРТ, чтобы выбрать лучший вариант.
МРТ головы
МРТ головного мозга
от 2900₽
МРТ глазных орбит и зрительных нервов
от 2500₽
МРТ придаточных пазух носа
от 2800₽
МРТ шеи
МРТ щитовидной и паращитовидных желез
от 4000₽
МРТ мягких тканей шеи
от 4000₽
МРТ брюшной полости и таза
МРТ органов брюшной полости
от 3300₽
МРТ органов малого таза
от 3500₽
МРТ надпочечников
от 2900₽
МРТ позвоночника
МРТ шейного отдела позвоночника
от 2900₽
МРТ грудного отдела позвоночника
от 2900₽
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
от 2900₽
МРТ суставов
МРТ плечевого сустава
от 3100₽
МРТ локтевого сустава
от 3100₽
МРТ тазобедренного сустава
от 3300₽
МРТ коленного сустава
от 3300₽
МРТ сосудов
МРТ артерий головного мозга
от 2500₽
МРТ вен головного мозга
от 2500₽
МРТ артерий и вен головного мозга
от 4000₽
Дополнительно
МРТ – запись диска
от 350₽
Цены на Рентген
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на Рентген, чтобы выбрать лучший вариант.
Рентген головы
Рентген обзорный черепа
от 400₽
Рентген костей носа
от 400₽
Рентген пазух носа
от 400₽
Рентген турецкого седла
от 400₽
Рентген нижней челюсти
от 350₽
Рентген грудной клетки
Рентген грудной клетки обзорный
от 400₽
Рентген брюшной полости
Рентген мочевыделительной системы без контраста (урография обзорная)
от 400₽
Рентген мочевыделительной системы с контрастом (урография экскреторная)
от 2300₽
Рентген костей и суставов
Рентген шейного отдела позвоночника
от 400₽
Рентген грудного отдела позвоночника
от 500₽
Рентген плеча / предплечья
от 300₽
Рентген поясничного отдела позвоночника
от 700₽
Рентген костей таза
от 500₽
Рентген бедра / голени
от 400₽
Рентген стопы / кисти
от 300₽
Цены на Функциональная диагностика
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на Функциональная диагностика, чтобы выбрать лучший вариант.
ФД сердца
ЭКГ (кардиограмма)
от 250₽
Цены на Массаж
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на Массаж, чтобы выбрать лучший вариант.
Массаж
Массаж шейно-воротниковой зоны
от 150₽
Цены на Эндоскопия
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на Эндоскопия, чтобы выбрать лучший вариант.
Эндоскопия
Гастроскопия (ФГДС)
от 1500₽
Цены на Косметологические услуги
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на Косметологические услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Инъекционная косметология
Цены на Гинекологические услуги
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на Гинекологические услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Проходимость маточных труб
Гистеросальпингография (ГСГ)
от 5000₽
Цены на Проктологические услуги
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на Проктологические услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Дополнительно
Удаление полипа толстой кишки
от 3800₽
Цены на Физиотерапия
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на Физиотерапия, чтобы выбрать лучший вариант.
Цены на Хирургические услуги
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на Хирургические услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Цены на Оздоровительные услуги
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на Оздоровительные услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Цены на Укол
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на Укол, чтобы выбрать лучший вариант.
Укол
Внутривенная инъекция
от 100₽
Внутримышечная инъекция
от 50₽
Цены на Пластические операции
Запись на услуги(8782) 25-53-79
Посмотрите все цены на Пластические операции, чтобы выбрать лучший вариант.
Пластические операции
Абдоминопластика
от 90000₽
Блефаропластика (верхняя)
от 22000₽
Блефаропластика (нижняя)
от 25000₽
Маммопластика (Увеличение груди)
от 52000₽
Подтяжка груди (Мастопексия)
от 48000₽
Подтяжка лица (фейслифтинг)
от 41000₽
Уменьшение груди
от 90000₽
Источник
Политика обработки персональных данных
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на все виды анализов
Скачать ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на все виды анализов
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на медицинские услуги
Магнитно-резонансные исследования головы
Название | Цена (руб.) | |
1 | МРТ головного мозга | 3200 |
2 | МРТ гипофиза | 3000 |
3 | МРТ головного мозга с исследованием гипофиза | 4100 |
4 | МРТ орбит и зрительного нерва | 2800 |
5 | МРТ придаточных пазух носа | 3200 |
Бесконтрастные MP-ангиографии сосудов головного мозга
Название | Цена (руб.) | |
1 | MP-ангиография артерий сосудов головного мозга | 3300 |
2 | MP-ангиография венозных сосудов головного мозга | 3300 |
3 | MP-ангиография артерий и вен головного мозга | 5000 |
4 | МРТ головного мозга, MP-ангиография артерий и вен головного мозга | 6900 |
МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, средостения
Название | Цена (руб.) | |
1 | МРТ органов брюшной полости (печень, жёлчные пути, поджелудочная железа, селезёнка) | 3500 |
2 | МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3000 |
3 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5000 |
МРТ позвоночника
Название | Цена (руб.) | |
1 | МРТ краниовертебрального перехода | 3200 |
2 | МРТ шейного отдела позвоночника | 3200 |
3 | МРТ грудного отдела позвоночника | 3200 |
4 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 3200 |
5 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3600 |
МРТ органов малого таза
Название | Цена (руб.) | |
1 | МРТ органов малого таза | 3900 |
Бесконтрастные МР-ангиографни шеи
Название | Цена (руб.) |
MP-ангиография артерий шеи | 3100 |
МРТ шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи | 4900 |
МРТ суставов
Название | Цена (руб.) | |
1 | MPT плечевого сустава (1 сустав) | 3600 |
2 | MPT локтевого сустава (1 сустав) | 3600 |
3 | МРТ коленного сустава (1 сустав) | 3600 |
4 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 3600 |
5 | МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 3700 |
Запись второго исследования на пленке или компакт-диске: 500 руб.
Ультразвуковые исследования
Название | Цена (руб.) | |
1 | Дуплексное сканирование вен (артерий)одной верхней конечности | 1100 |
2 | Дуплексное сканирование вен (артерий)одной нижней конечности | 1100 |
3 | Дуплексное сканирование вен (артерий) двух верхних конечностей | 1600 |
4 | Дуплексное сканирование вен (артерий) двух нижних конечностей | 1600 |
5 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (брахиоцефальные артерии БЦА) | 1600 |
6 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1900 |
7 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошно-бедренных сегментов обеих нижних конечностей | 1300 |
8 | УЗИ лонного сочленения | 800 |
9 | Нейросонография (УЗИ головного мозга ребенка до 1 года) | 1300 |
10 | УЗИ брюшной полости с нагрузкой | 1300 |
11 | Транскраниальное дуплексное сканирование | 1150 |
12 | УЗИ брюшной полости и почек | 1200 |
13 | УЗИ брюшной полости | 1050 |
14 | УЗИ глазного яблока | 1000 |
15 | УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | 800 |
16 | УЗИ молочных желез (двух) | 1150 |
17 | УЗИ мочевого пузыря | 600 |
18 | УЗИ мягких тканей | 800 |
19 | УЗИ надпочечников | 650 |
20 | УЗИ органов малого таза | 1000 |
21 | УЗИ органов мошонки | 1150 |
22 | УЗИ плевральных полостей | 600 |
23 | УЗИ плода 2-3 триместр (двойня) | 2200 |
24 | УЗИ сердца с цветным картированием | 1200 |
25 | УЗИ плода в 1триметре (до 13 недель) | 1050 |
26 | УЗИ плода 2 триместра (с 14 по28 неделю) | 1450 |
27 | УЗИ плода 3 триместр (с 29 по 40 неделю) | 1800 |
28 | УЗИ полового члена | 1500 |
29 | УЗИ почек | 900 |
30 | УЗИ почек, мочевого пузыря, надпочечников | 1000 |
31 | ТРУЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи (ТРУЗИ – трансректальное УЗИ) | 1600 |
32 | УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи (трансабдоминальное) | 1100 |
33 | ТРУЗИ предстательной железы | 1150 |
34 | УЗИ предстательной железы | 800 |
35 | УЗИ суставов (одна пара) | 1150 |
36 | УЗИ сустава (один сустав) | 800 |
37 | УЗИ щитовидной железы | 850 |
38 | УЗИ слюнных желез | 800 |
39 | Цервикометрия | 600 |
40 | Эхогистеросальпингография (ЭХО ГСГ, УЗИ) | 2050 |
Массаж
Наименование | Цена (руб.) | |
1 | Массаж спины (комплексный) | 1000 |
2 | Массаж верхних или нижних конечностей | 500 |
3 | Массаж волосистой части головы | 300 |
4 | Массаж лица и шеи | 500 |
5 | Массаж всего тела | 2000 |
6 | Массаж грудной клетки позвоночника | 500 |
7 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 500 |
8 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 500 |
9 | Антицеллюлитный массаж комбинированный (медовый, вакуумный, обертывание) | 1000 |
10 | Массаж живота | 500 |
11 | Лимфодренажный массаж (общий) | 1000 |
11 | Медовый массаж по зонам | 500 |
12 | Соединительно-тканный массаж (по зонам) | 500 |
13 | Детский массаж (до 2-х лет общий) | 600 |
14 | Кинезиотейпирование | Индивид. |
Функциональная диагностика
Наименование | Цена (руб.) | |
1 | Колоноскопия | 2000 |
2 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС с уреазным тестом ) | 1300 |
3 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС без уреазного теста ) | 1000 |
4 | Ректороманоскопия (RRS) | 1500 |
5 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 450 |
6 | Электрокардиограмма на дому | 700 |
7 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1300 |
8 | Холтеровское мониторирование ЭКГ на дому | 2100 |
9 | Электрокардиограмма с нагрузкой (ЭКГ с нагрузкой) | 850 |
10 | Электромиография 1 конечности (ЭНМГ верхней или нижней конечности) | 500 |
11 | Электромиография 2 конечностей (ЭНМГ верхних или нижних конечностей) | 1000 |
12 | Электромиография верхних и нижних конечностей вместе (ЭНМГ верхних и нижних конечностей) | 1700 |
13 | Игольчатая электромиография | 2500 |
14 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 1100 |
15 | Электроэнцефалограмма (1 час) | 2000 |
Процедуры ЛОР-врача
Наименование | Цена (руб.) | |
1 | Введение трахеотомированных больных (туалет и замена трахеостомической канюли) | 1500 |
2 | Взятие тканей ЛОР-органов на гистологическое исследование | 3000 |
3 | Видеофиброларингоскопия на аппарате Carl Sfhorc | 1000 |
4 | Вскрытие гематомы и абсцесса перегородки носа | 2000 |
5 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1500 |
6 | Вскрытие фурункула и карбункула носа | 1000 |
7 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 1500 |
8 | Дексаметазон-новокаиновые парамеатальные блокады (ушные) | 400 |
9 | Задняя томпонада полости носа | 2000 |
10 | Зондирование придаточных пазух через естественное сосустье накопленное | 2000 |
11 | Инсуфляция лекарственным средством в ухо | 300 |
12 | Интраларингиальные вливания | 400 |
13 | Иссечение синехий полости носа | 1200 |
14 | Катетеризация слуховых труб | 800 |
15 | Эндоскопическая гайроморотомия | 15000 |
16 | Накладка швов | 1000 |
17 | Парамеатальная блокада с нейробионом | 700 |
18 | Парацентез барабанной перепонки | 1200 |
19 | Первичная хирургическая обработка ран носа | 500 |
20 | Передняя томпонада | 1000 |
21 | Пластика барабанной перепонки амнионом, после травмы (до 3 дней) | 2500 |
22 | Продувание слуховой трубы, пневмассаж | 400 |
23 | Промывание лакун миндалин и туширование стенки глотки вакуум-отсосом “Тонзиллор” | 400 |
24 | Промывание полости носа «кукушка» | 400 |
25 | Пункция и вскрытие отогематомы | 2000 |
26 | Пункция придаточных пазух носа | 1400 |
27 | Растомпонирование | 600 |
28 | Репозиция костей носа | 2000 |
29 | Туалет барабанной полости после радикальной операции | 500 |
30 | Туалет наружного слухового прохода методом кюретажа и ирригации | 200 |
31 | Туалет полости носа больным после ринохирургических вмешательств | 400 |
32 | Удаление доброкачественного образования носоглотки | 5000 |
33 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 1000 |
34 | Удаление инородных тел глотки и носоглотки | 1000 |
35 | Удаление инородных тел гортани | 1500 |
36 | Фонофорез | 400 |
37 | Эндоксопичекий осмотр ЛОР-органов (без гортани) | 1200 |
Гинекологические процедуры
Наименование | Цена (руб.) | |
1 | Малоинвазивная перинеопластика (вагинальное сужение) нити №2 | 33000 |
2 | Лечение стрессового недержания мочи методом TVT-O | 45000 |
3 | Лечение стрессового недержания мочи 4 мл | 25000 |
4 | Обработка шейки матки | 800 |
5 | Пайпель-биопсия | 3000 |
6 | Постановка внутриматочной спирали | 1400 |
7 | Радиоволновое вскрытие кист | 2000 |
8 | Радиоволновое удаление папиллом, кондидом множественных | 3000 |
9 | Радиоволновое удаление папиллом, кондидом 2-3 штуки | 3000 |
10 | Радиоволновое удаление папиллом, кондидом 1-2 шт. | 1500 |
11 | Салковагил (препарат) | 800 |
12 | Удаление ВМС осложненное | 1200 |
13 | Удаление папиллом | 1200 |
14 | Боипсия шейки матки (включая гистологическое исследование) | 4000 |
15 | Биоревитализация 1 мл | 4900 |
16 | Биоревитализация 2 мл | 8000 |
17 | Истилляция продуктов гиалуроновой кислоты в мочевой пузырь | 1200 |
20 | Интимная контурная пластика (1 мл) | 8600 |
21 | Интимная контурная пластика (2 мл) | 15000 |
22 | Интимная контурная пластика (3 мл) | 23000 |
23 | Расширенная видеокольпоскопия | 1400 |
24 | Лабипластика | 25000 |
25 | Эхогистеросальпингография (ЭХО ГСГ, манипуляция гинекологическая) | 2050 |
26 | Гинекологический мазок на флору | 400 |
27 | Гинекологический мазок на атипические клетки | 400 |
28 | Биопсия шейки матки ( включая гистологическое исследование) | 4000 |
29 | Магнит | 600 |
30 | Перинеопластика (перенеолеваторопластика) | 17000 |
31 | Перенеолеваторопластика с использованием вагинальных нитей | 25000 |
32 | Радиоволновое лечение шейки матки (включая гистологическое исследование) | 5000 |
33 | Введение акушерского пессария (без стоимости пессария) | 2000 |
34 | Введение гинекологического пессария (без стоимости пессария) | 1500 |
35 | Пластика передней стенки влагалища | 25000 |
36 | Пластика задней стенки влагалища | 25000 |
37 | Пластика задней стенки влагалища (ректоцеле)+ перенеолеваторопластика с использованием вагинальных нитей | 35000 |
38 | Пластика передней стенки влагалища (цистоцеле)+ пластика задней стенки влагалища (ректоцеле) + перенеолеваторопластика с использованием вагинальных нитей | 50000 |
Процедуры дерматолога (гирудотерапевта)
Наименование | Цена (руб.) | |
1 | Большая хиджама (кровопускание) | 1000 |
2 | Постановка пиявки (1 шт.) | 200 |
3 | Малая хиджама | 700 |
Хирургические процедуры
Наименование | Цена (руб.) | |
1 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 600 |
2 | Вскрытие гнойников | 1500 |
3 | Иссечение поверхностных рубцов кожи с наложением косметических швов | 2000 |
4 | Паравертебральная блокада | 700 |
5 | Паравертебральная блокада (внутрисуставной укол док. Текеев И.И.) | 1000 |
6 | Перевязка | 400 |
7 | Пластика мочки уха с наложением косметических швов (два уха) | 3000 |
8 | Пластика мочки уха с наложением косметических швов (одно ухо) | 2000 |
9 | Пункция сустава диагностическая | 600 |
10 | Пункция сустава лечебная | 600 |
11 | Снятие швов | 400 |
12 | Удаление и коррекция вросшего ногтя | 1500 |
13 | Удаление поверхностных образований кожи и мягких тканей (папилломы, миомы, атеромы) | 1500 |
14 | Аутоплазмотерапия | 1000 |
15 | Плазматерапия Cortexil PRP | 2900 |
16 | Плазматерапия Cortexil PRP (Доктор Текеев И.И.) | 4000 |
Другие процедуры
Наименование | Цена (руб.) | |
1 | Аллергопробы (КСП) | 1500 |
2 | Гистология биоматериала | 2000 |
3 | Урологические процедуры | 300 |
4 | Иглорефлексотерапия | 1200 |
Физ.процедуры
Наименование | Цена (руб.) | |
1 | СМТ | 120 |
2 | Магнитотерапия | 120 |
3 | Электрофорез | 120 |
4 | УФО (кварц) нос | 120 |
5 | УФО (кварц) зев | 120 |
6 | УФО (кварц) нос и зев | 170 |
7 | Магнитолазеротерапия | 120 |
8 | Ударно-волновая терапия (1 процедура) | 2000 |
Консультации (первичные и повторные в течение месяца)
Наименование | Цена (руб.) | |
1 | Консультация аллерголога (первичная) | 800 |
2 | Консультация аллерголога (повторная) | 400 |
3 | Консультация гинеколога (первичная) | 800 |
4 | Консультация гинеколога (повторная) | 600 |
5 | Консультация отоларинголога (первичная) | 800 |
6 | Консультация отоларинголога (повторная) | 400 |
7 | Консультация дерматолога (первичная) | 800 |
8 | Консультация дерматолога (повторная) | 400 |
9 | Консультация невролога Айсановой А.А.(первичная) | 1200 |
10 | Консультация невролога Айсановой А.А. (повторная) | 600 |
11 | Консультация невролога детского, взрослого (первичный) | 1000 |
12 | Консультация невролога детского, взрослого (повторный) | 500 |
13 | Консультация кардиолога Шапаровой Ж.Б. (первичная) | 1200 |
14 | Консультация кардиолога Шапаровой Ж.Б. (повторная) | 600 |
15 | Консультация кардиолога (первичная) | 1000 |
16 | Консультация кардиолога (повторная) | 500 |
17 | Консультация терапевта (первичная) | 800 |
18 | Консультация терапевта (повторная) | 400 |
19 | Консультация уролога (первичная) | 800 |
20 | Консультация уролога (повторная) | 400 |
21 | Консультация хирурга (первичная) | 800 |
22 | Консультация хирурга (повторная) | 400 |
23 | Консультация эндокринолога (первичная) | 1000 |
24 | Консультация эндокринолога (повторная) | 500 |
25 | Консультация нефролога (первичная) | 1000 |
26 | Консультация нефролога (повторная) | 500 |
27 | Консультация педиатра (первичная и повторная) | 600 |
28 | Консультация проктолога (первичная) | 1000 |
29 | Консультация проктолога (повторная) | 500 |
30 | Консультация проктолога с ректороманоскопией | 1500 |
31 | Консультация гастроэнтеролога (первичная) | 800 |
32 | Консультация гастроэнтеролога (повторная) | 400 |
33 | Консультация косметолога (первичная) | 600 |
34 | Консультация косметолога (повторная) | 300 |
35 | Консультация ревматолога (первичная) | 800 |
36 | Консультация ревматолога (повторная) | 400 |
37 | Консультация маммолога-онколога (первичная) | 800 |
38 | Консультация маммолога-онколога (повторная) | 400 |
39 | Консультация психиатра (первичная) | 1000 |
40 | Консультация психиатра (повторная) | 500 |
41 | Консультация психолога (первичный и повторный) | 1300 |
42 | Консультация окулиста | 700 |
43 | Консультация специалистов на дому | 2000 |
Процедуры на лазерном аппарате СО2
Наименование | Цена | |
Хирургические процедуры | ||
1 | Лазерное лечение атером, липом | 3000 |
2 | Лазерная коррекция вросшего ногтя | 3500 |
3 | Лазерное удаление бородавок, натоптышей, мозолей на стопе | 3000 |
4 | Пластика мочки уха | 4000 |
5 | Лазерное удаление ксантелазм на веке (1 веко) | 1000 |
6 | Удаление доброкачественных образований (бородавки, папилломы, кондиломы, родинки): 1-2 образования 3-5 образований множественные | 1500 3000 5000 |
Гинекология | ||
7 | Лазерное омоложение влагалища (1 процедура) | 8000 |
8 | Лазерное омоложение влагалища (3 процедуры) | 20000 |
9 | Удаление доброкачественных образований (бородавки, папилломы, кондиломы, родинки): 1-2 образования 3-5 образований множественные | 1500 3000 5000 |
Отоларингология | ||
10 | Лазерная вазотомия | 8000 |
11 | Лазерное лечение миндалин | 10000 |
12 | Лазерное лечение храпа | 5000 |
13 | Лазерная коагуляция при хроническом фарингите | 5000 |
14 | Лазерная абляция кровоточащего сосуда | 2000 |
Урология | ||
15 | Лазерная циркумция (обрезание) | 5000 |
Источник